ダイヤモンドカップ
02/06/02

丸山大輔
獲得金額
\219,000
┏TOTAL/RANK━┓
R1:70 070 -02 46
R2:68 138 -06 18
R3:77 215 -01 64
R4:76 291 +03 68
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...46位
SCORE..70(36/34)
TOTAL..-2( 0/-2)
PAT....26(12/14)
EAGLE..00
BIRDIE.05
PAR....10
PAR ON.10
-SCORE-PAT------
01:-1 1 10:-1 1
02: 0 1 11:-1 1
03: 0 2 12: 0 2
04: 0 1 13: 0 2
05: 0 2 14:-1 1
06: 0 1 15: 0 2
07: 0 1 16:+1 2
08: 0 1 17:-1 1
09:+1 2 18:+1 2

Round2 R3

RANK...18位
SCORE..68(37/31)
TOTAL..-4(+1/-5)
PAT....27(14/13)
EAGLE..00
BIRDIE.05
PAR....12
PAR ON.12
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10:-1 2
02: 0 1 11:-1 1
03: 0 2 12: 0 2
04: 0 1 13:-1 1
05: 0 2 14:-1 1
06: 0 1 15: 0 2
07: 0 1 16: 0 2
08: 0 2 17: 0 1
09:+1 2 18:-1 1

Round3 R4

RANK...64位
SCORE..77(40/37)
TOTAL..+5(+4/+1)
PAT....30(14/16)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....09
PAR ON.09
-SCORE-PAT------
01:-1 1 10:-1 1
02: 0 1 11: 0 2
03: 0 2 12: 0 1
04:+1 2 13:+1 2
05:-1 1 14: 0 2
06:+1 1 15: 0 2
07:+1 2 16:+1 2
08: 0 1 17: 0 2
09:+3 3 18: 0 2

Round4 

RANK...68位
SCORE..76(39/37)
TOTAL..+4(+3/+1)
PAT....29(14/15)
EAGLE..00
BIRDIE.02
PAR....11
PAR ON.09
-SCORE-PAT------
01:-1 1 10:-1 1
02:+1 2 11: 0 2
03: 0 2 12: 0 2
04: 0 1 13: 0 2
05: 0 2 14: 0 2
06:+1 2 15:+2 2
07: 0 1 16: 0 2
08:+1 2 17: 0 1
09:+1 1 18: 0 1

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る