全日空オープン
02/09/22

リー
獲得金額
\610,000
┏TOTAL/RANK━┓
R1:73 073 +01 72
R2:69 142 -02 44
R3:72 214 -02 51
R4:68 282 -06 31
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...72位
SCORE..73(35/38)
TOTAL..+1(-1/+2)
PAT....30(14/16)
EAGLE..00
BIRDIE.04
PAR....10
PAR ON.11
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 1
02:-1 1 11:+1 2
03: 0 1 12:-1 2
04: 0 2 13: 0 2
05:+1 2 14: 0 2
06: 0 2 15:+1 2
07: 0 2 16:-1 1
08: 0 1 17:+2 2
09:-1 1 18: 0 2

Round2 R3

RANK...44位
SCORE..69(35/34)
TOTAL..-3(-1/-2)
PAT....31(18/13)
EAGLE..00
BIRDIE.05
PAR....11
PAR ON.14
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02: 0 2 11:-1 1
03: 0 2 12: 0 1
04: 0 2 13: 0 2
05:-1 2 14:-1 1
06:+1 2 15: 0 2
07: 0 2 16:-1 1
08: 0 2 17:+1 2
09:-1 2 18: 0 1

Round3 R4

RANK...51位
SCORE..72(34/38)
TOTAL..00(-2/+2)
PAT....28(14/14)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....12
PAR ON.10
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10: 0 1
02:+1 2 11:+1 2
03:-1 1 12: 0 2
04: 0 2 13: 0 1
05:-1 1 14: 0 1
06: 0 2 15: 0 2
07: 0 2 16:+1 2
08: 0 2 17: 0 1
09:-1 1 18: 0 2

Round4 

RANK...31位
SCORE..68(32/36)
TOTAL..-4(-4/ 0)
PAT....28(12/16)
EAGLE..00
BIRDIE.07
PAR....08
PAR ON.14
-SCORE-PAT------
01:-1 1 10:+1 3
02:-1 1 11: 0 1
03: 0 2 12:-1 1
04:+1 2 13: 0 2
05:-1 1 14: 0 2
06: 0 2 15: 0 2
07: 0 1 16:+1 2
08:-1 1 17:-1 1
09:-1 1 18: 0 2

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る