三井住友VISA太平洋
02/11/17

手嶋多一
獲得金額
\2,780,000
┏TOTAL/RANK━┓
R1:69 069 -03 04
R2:67 136 -08 03
R3:69 205 -11 03
R4:76 281 -07 13
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...4位
SCORE..69(34/35)
TOTAL..-3(-2/-1)
PAT....27(13/14)
EAGLE..00
BIRDIE.05
PAR....11
PAR ON.12
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02: 0 2 11: 0 2
03:-1 1 12: 0 2
04: 0 1 13:-1 1
05: 0 2 14:+1 2
06: 0 1 15:+1 2
07: 0 1 16: 0 1
08: 0 2 17:-1 1
09:-1 1 18:-1 1

Round2 R3

RANK...3位
SCORE..67(32/35)
TOTAL..-5(-4/-1)
PAT....30(13/17)
EAGLE..00
BIRDIE.06
PAR....11
PAR ON.16
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02:-1 1 11: 0 2
03: 0 2 12: 0 2
04: 0 2 13:+1 3
05: 0 1 14: 0 2
06:-1 1 15: 0 2
07:-1 1 16: 0 1
08: 0 2 17:-1 1
09:-1 1 18:-1 2

Round3 R4

RANK...3位
SCORE..69(34/35)
TOTAL..-3(-2/-1)
PAT....29(14/15)
EAGLE..00
BIRDIE.04
PAR....13
PAR ON.13
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10:-1 1
02: 0 2 11:-1 1
03: 0 1 12: 0 2
04: 0 1 13: 0 1
05:-1 1 14:+1 2
06:-1 2 15: 0 2
07: 0 2 16: 0 2
08: 0 2 17: 0 2
09: 0 2 18: 0 2

Round4 

RANK...13位
SCORE..76(36/40)
TOTAL..+4( 0/+4)
PAT....32(15/17)
EAGLE..00
BIRDIE.02
PAR....12
PAR ON.12
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10: 0 2
02:+1 2 11: 0 3
03: 0 2 12:+3 1
04: 0 2 13: 0 1
05: 0 2 14: 0 1
06:-1 1 15: 0 2
07:-1 1 16: 0 2
08:+1 2 17:+1 3
09: 0 2 18: 0 2

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る