三井住友VISA太平洋
02/11/17

溝口英二
獲得金額
\735,000
┏TOTAL/RANK━┓
R1:71 071 -01 13
R2:73 144  00 40
R3:73 217 +01 48
R4:71 288  00 37
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...13位
SCORE..71(35/36)
TOTAL..-1(-1/ 0)
PAT....24(12/12)
EAGLE..00
BIRDIE.04
PAR....12
PAR ON.09
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02:-1 1 11: 0 2
03: 0 1 12:-1 0
04:+1 2 13: 0 1
05: 0 1 14: 0 2
06: 0 2 15:-1 1
07: 0 1 16: 0 1
08:-1 1 17:+2 1
09: 0 1 18: 0 2

Round2 R3

RANK...40位
SCORE..73(37/36)
TOTAL..+1(+1/ 0)
PAT....32(17/15)
EAGLE..00
BIRDIE.02
PAR....13
PAR ON.14
-SCORE-PAT------
01:-1 1 10: 0 2
02: 0 2 11:+1 2
03: 0 2 12: 0 2
04: 0 2 13: 0 2
05:+1 3 14: 0 2
06: 0 2 15: 0 1
07: 0 2 16: 0 2
08: 0 2 17:-1 1
09:+1 1 18: 0 1

Round3 R4

RANK...48位
SCORE..73(38/35)
TOTAL..+1(+2/-1)
PAT....29(15/14)
EAGLE..01
BIRDIE.03
PAR....09
PAR ON.10
-SCORE-PAT------
01:+1 2 10:-1 1
02: 0 2 11:-2 1
03: 0 1 12: 0 2
04:+1 2 13: 0 2
05: 0 1 14:+2 1
06:-1 2 15:+1 2
07:+1 2 16: 0 2
08: 0 1 17: 0 2
09: 0 2 18:-1 1

Round4 

RANK...37位
SCORE..71(34/37)
TOTAL..-1(-2/+1)
PAT....25(13/12)
EAGLE..00
BIRDIE.05
PAR....10
PAR ON.10
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02:+1 2 11: 0 2
03:-1 1 12: 0 1
04: 0 2 13: 0 2
05: 0 1 14:+2 2
06:-1 1 15:+1 1
07:-1 1 16: 0 2
08: 0 2 17:-1 0
09: 0 1 18:-1 0

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る