LPGAツアーCリコー杯
02/12/01

我妻こずえ
獲得金額
\297,000
┏TOTAL/RANK━┓
R1:73 073 +02 14
R2:72 145 +03 11
R3:78 223 +10 21
R4:72 295 +11 20
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...14位
SCORE..73(35/38)
TOTAL..+2( 0/+2)
PAT....29(14/15)
EAGLE..00
BIRDIE.02
PAR....13
PAR ON.10
-SCORE-PAT------
01:+1 2 10: 0 2
02: 0 2 11: 0 2
03: 0 2 12:+2 2
04:-1 1 13: 0 1
05:+1 3 14: 0 2
06: 0 1 15: 0 2
07:-1 1 16: 0 1
08: 0 1 17: 0 1
09: 0 1 18: 0 2

Round2 R3

RANK...11位
SCORE..72(38/34)
TOTAL..+1(+3/-2)
PAT....27(15/12)
EAGLE..00
BIRDIE.04
PAR....10
PAR ON.09
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10: 0 1
02:+2 2 11:-1 1
03: 0 2 12: 0 2
04: 0 2 13: 0 2
05:+1 2 14: 0 2
06: 0 1 15:-1 0
07:-1 1 16:-1 1
08: 0 2 17:+1 2
09:+1 2 18: 0 1

Round3 R4

RANK...21位
SCORE..78(43/35)
TOTAL..+7(+8/-1)
PAT....28(16/12)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....07
PAR ON.06
-SCORE-PAT------
01:+1 3 10: 0 1
02: 0 2 11: 0 1
03:+1 2 12: 0 1
04:+1 2 13:-1 1
05:+1 2 14:-1 1
06: 0 1 15: 0 1
07:+1 1 16:-1 1
08:+3 2 17:+1 2
09: 0 1 18:+1 3

Round4 

RANK...20位
SCORE..72(38/34)
TOTAL..+1(+3/-2)
PAT....26(14/12)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....11
PAR ON.07
-SCORE-PAT------
01:+1 2 10: 0 1
02:+1 2 11: 0 2
03: 0 1 12: 0 1
04:-1 1 13: 0 1
05:+1 2 14: 0 2
06: 0 1 15: 0 2
07:+1 3 16: 0 1
08: 0 1 17:-1 1
09: 0 1 18:-1 1

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る