日本プロ選手権
02/05/19

矢野東
獲得金額
\3,113,000
┏TOTAL/RANK━┓
R1:73 073 +01 25
R2:75 148 +04 56
R3:68 216  00 21
R4:68 284 -04 08
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...25位
SCORE..73(39/34)
TOTAL..+1(+3/-2)
PAT....27(14/13)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....12
PAR ON.10
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02: 0 1 11: 0 1
03: 0 1 12: 0 2
04:-1 1 13: 0 1
05:+1 2 14: 0 2
06:+1 1 15:-1 1
07: 0 2 16: 0 1
08:+2 2 17:-1 1
09: 0 2 18: 0 2

Round2 R3

RANK...56位
SCORE..75(36/39)
TOTAL..+3( 0/+3)
PAT....33(17/16)
EAGLE..00
BIRDIE.02
PAR....12
PAR ON.13
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 1
02: 0 2 11: 0 2
03:-1 1 12: 0 2
04: 0 2 13:+1 2
05: 0 2 14:-1 1
06:+1 2 15: 0 2
07: 0 2 16:+2 2
08: 0 2 17: 0 2
09: 0 2 18:+1 2

Round3 R4

RANK...21位
SCORE..68(34/34)
TOTAL..-4(-2/-2)
PAT....27(13/14)
EAGLE..00
BIRDIE.05
PAR....12
PAR ON.13
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10: 0 2
02:-1 1 11: 0 2
03: 0 1 12:-1 1
04: 0 2 13: 0 2
05: 0 2 14: 0 2
06: 0 2 15:-1 1
07: 0 2 16: 0 1
08: 0 1 17:-1 1
09:-1 1 18:+1 2

Round4 

RANK...8位
SCORE..68(33/35)
TOTAL..-4(-3/-1)
PAT....25(13/12)
EAGLE..00
BIRDIE.05
PAR....12
PAR ON.11
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10:+1 2
02:-1 1 11:-1 1
03: 0 1 12: 0 2
04:-1 1 13: 0 1
05:-1 1 14: 0 1
06: 0 2 15: 0 2
07: 0 2 16: 0 1
08: 0 2 17:-1 1
09: 0 2 18: 0 1

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る