日本プロ選手権
02/05/19

バックウェル
獲得金額
\2,244,000
┏TOTAL/RANK━┓
R1:69 069 -03 01
R2:72 141 -03 04
R3:71 212 -04 04
R4:73 285 -03 11
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...1位
SCORE..69(34/35)
TOTAL..-3(-2/-1)
PAT....25(14/11)
EAGLE..00
BIRDIE.06
PAR....09
PAR ON.09
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10:+1 2
02: 0 2 11: 0 1
03:-1 1 12:-1 1
04: 0 3 13: 0 1
05:+1 2 14:+1 2
06: 0 1 15:-1 1
07: 0 1 16: 0 1
08:-1 1 17:-1 1
09:-1 1 18: 0 1

Round2 R3

RANK...4位
SCORE..72(36/36)
TOTAL..00( 0/ 0)
PAT....28(16/12)
EAGLE..00
BIRDIE.04
PAR....11
PAR ON.11
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10:-1 1
02: 0 2 11: 0 2
03: 0 2 12: 0 1
04:-1 2 13:+2 1
05: 0 1 14:-1 0
06:+1 3 15:-1 1
07: 0 2 16: 0 2
08: 0 1 17: 0 2
09: 0 1 18:+1 2

Round3 R4

RANK...4位
SCORE..71(36/35)
TOTAL..-1( 0/-1)
PAT....31(17/14)
EAGLE..00
BIRDIE.04
PAR....11
PAR ON.13
-SCORE-PAT------
01:+1 2 10:-1 1
02: 0 2 11: 0 1
03: 0 2 12: 0 2
04: 0 2 13: 0 2
05:-1 1 14:+1 2
06: 0 1 15:-1 1
07: 0 2 16: 0 1
08:-1 2 17: 0 2
09:+1 3 18: 0 2

Round4 

RANK...11位
SCORE..73(38/35)
TOTAL..+1(+2/-1)
PAT....29(17/12)
EAGLE..00
BIRDIE.04
PAR....10
PAR ON.12
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10:+1 2
02: 0 2 11: 0 1
03: 0 2 12: 0 1
04:+1 3 13:-1 1
05: 0 2 14:+1 1
06: 0 2 15:-1 1
07:+2 2 16: 0 2
08:-1 1 17: 0 2
09: 0 1 18:-1 1

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る