日本プロ選手権
02/05/19

謝錦昇
獲得金額
\937,200
┏TOTAL/RANK━┓
R1:72 072  00 14
R2:73 145 +01 19
R3:72 217 +01 32
R4:70 287 -01 22
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...14位
SCORE..72(36/36)
TOTAL..00( 0/ 0)
PAT....30(16/14)
EAGLE..00
BIRDIE.04
PAR....10
PAR ON.10
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10: 0 2
02: 0 2 11:-1 1
03: 0 2 12: 0 2
04: 0 2 13:+1 2
05:+1 2 14:+1 2
06:+1 2 15: 0 1
07: 0 2 16: 0 1
08:-1 2 17:-1 2
09:-1 1 18: 0 1

Round2 R3

RANK...19位
SCORE..73(37/36)
TOTAL..+1(+1/ 0)
PAT....30(15/15)
EAGLE..00
BIRDIE.02
PAR....13
PAR ON.11
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 1
02: 0 1 11: 0 2
03:+1 2 12:-1 1
04: 0 2 13:+1 2
05: 0 2 14: 0 2
06:+1 2 15: 0 2
07: 0 1 16: 0 2
08:-1 1 17: 0 2
09: 0 2 18: 0 1

Round3 R4

RANK...32位
SCORE..72(34/38)
TOTAL..00(-2/+2)
PAT....31(15/16)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....13
PAR ON.15
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02: 0 2 11: 0 2
03: 0 2 12: 0 2
04: 0 2 13:+1 2
05:-1 1 14:-1 1
06: 0 2 15: 0 2
07: 0 1 16:+2 1
08:-1 1 17: 0 2
09: 0 2 18: 0 2

Round4 

RANK...22位
SCORE..70(35/35)
TOTAL..-2(-1/-1)
PAT....33(17/16)
EAGLE..00
BIRDIE.04
PAR....12
PAR ON.17
-SCORE-PAT------
01:-1 1 10:-1 1
02: 0 2 11: 0 2
03: 0 2 12:-1 1
04:-1 1 13: 0 2
05: 0 2 14: 0 2
06: 0 2 15: 0 2
07:+1 3 16:+1 2
08: 0 2 17: 0 2
09: 0 2 18: 0 2

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る