日本プロ選手権
02/05/19

ミノザ
獲得金額
\440,000
┏TOTAL/RANK━┓
R1:76 076 +04 82
R2:72 148 +04 56
R3:72 220 +04 60
R4:70 290 +02 42
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...82位
SCORE..76(38/38)
TOTAL..+4(+2/+2)
PAT....27(14/13)
EAGLE..00
BIRDIE.02
PAR....11
PAR ON.08
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10: 0 2
02:+1 3 11: 0 1
03:+1 2 12: 0 2
04: 0 2 13:+2 1
05: 0 1 14: 0 1
06:+1 1 15: 0 1
07: 0 1 16:-1 1
08:-1 1 17: 0 2
09: 0 2 18:+1 2

Round2 R3

RANK...56位
SCORE..72(38/34)
TOTAL..00(+2/-2)
PAT....30(17/13)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....12
PAR ON.12
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10:-1 1
02: 0 2 11: 0 1
03: 0 2 12: 0 1
04:+1 2 13:-1 1
05: 0 1 14: 0 2
06: 0 2 15: 0 2
07: 0 2 16: 0 2
08:+1 2 17:-1 1
09: 0 2 18:+1 2

Round3 R4

RANK...60位
SCORE..72(35/37)
TOTAL..00(-1/+1)
PAT....31(13/18)
EAGLE..00
BIRDIE.01
PAR....16
PAR ON.13
-SCORE-PAT------
01:-1 0 10: 0 2
02: 0 1 11: 0 2
03: 0 2 12: 0 2
04: 0 2 13: 0 2
05: 0 2 14:+1 2
06: 0 1 15: 0 2
07: 0 2 16: 0 2
08: 0 1 17: 0 2
09: 0 2 18: 0 2

Round4 

RANK...42位
SCORE..70(35/35)
TOTAL..-2(-1/-1)
PAT....29(13/16)
EAGLE..00
BIRDIE.04
PAR....12
PAR ON.14
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10:-1 1
02: 0 2 11:+1 3
03: 0 1 12: 0 2
04:-1 0 13: 0 2
05:-1 1 14: 0 2
06: 0 2 15:-1 1
07:+1 1 16: 0 1
08: 0 2 17: 0 2
09: 0 2 18: 0 2

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る