日本プロ選手権
02/05/19

コンラン
獲得金額
\338,171
┏TOTAL/RANK━┓
R1:73 073 +01 25
R2:71 144  00 11
R3:75 219 +03 53
R4:72 291 +03 45
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...25位
SCORE..73(38/35)
TOTAL..+1(+2/-1)
PAT....32(19/13)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....11
PAR ON.13
-SCORE-PAT------
01:+1 2 10: 0 2
02: 0 2 11: 0 1
03: 0 2 12:-1 1
04: 0 2 13: 0 2
05:+1 3 14:+1 2
06: 0 2 15: 0 2
07: 0 2 16: 0 1
08:-1 1 17:-1 1
09:+1 3 18: 0 1

Round2 R3

RANK...11位
SCORE..71(35/36)
TOTAL..-1(-1/ 0)
PAT....29(15/14)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....13
PAR ON.12
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02: 0 1 11: 0 1
03: 0 2 12: 0 1
04: 0 2 13: 0 2
05: 0 2 14:-1 1
06: 0 2 15:+1 2
07: 0 2 16:+1 2
08:-1 1 17:-1 1
09: 0 1 18: 0 2

Round3 R4

RANK...53位
SCORE..75(40/35)
TOTAL..+3(+4/-1)
PAT....34(18/16)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....10
PAR ON.13
-SCORE-PAT------
01:+1 3 10: 0 2
02:+1 2 11: 0 2
03: 0 2 12:-1 1
04:+2 2 13: 0 2
05: 0 2 14: 0 2
06:+1 2 15: 0 1
07: 0 2 16: 0 2
08:-1 1 17:-1 2
09: 0 2 18:+1 2

Round4 

RANK...45位
SCORE..72(35/37)
TOTAL..00(-1/+1)
PAT....31(15/16)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....12
PAR ON.14
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10: 0 2
02: 0 2 11: 0 2
03:-1 1 12:+1 2
04: 0 2 13: 0 2
05: 0 2 14: 0 2
06: 0 2 15: 0 2
07: 0 2 16:+1 1
08:-1 1 17:-1 1
09:+1 2 18: 0 2

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る