日本プロ選手権
02/05/19

原川光則
獲得金額
\338,171
┏TOTAL/RANK━┓
R1:73 073 +01 25
R2:74 147 +03 43
R3:72 219 +03 53
R4:72 291 +03 45
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...25位
SCORE..73(39/34)
TOTAL..+1(+3/-2)
PAT....28(18/10)
EAGLE..00
BIRDIE.04
PAR....10
PAR ON.10
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10:+1 1
02: 0 2 11:-1 0
03:+1 3 12:-1 1
04: 0 2 13:+1 2
05: 0 2 14: 0 2
06: 0 2 15:-1 1
07:+2 3 16: 0 1
08: 0 2 17:-1 1
09: 0 1 18: 0 1

Round2 R3

RANK...43位
SCORE..74(36/38)
TOTAL..+2( 0/+2)
PAT....32(16/16)
EAGLE..00
BIRDIE.01
PAR....14
PAR ON.12
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 1
02:+1 2 11:+1 2
03: 0 2 12: 0 1
04: 0 2 13: 0 2
05: 0 2 14: 0 2
06: 0 1 15: 0 2
07: 0 2 16:+1 2
08:-1 1 17: 0 2
09: 0 2 18: 0 2

Round3 R4

RANK...53位
SCORE..72(36/36)
TOTAL..00( 0/ 0)
PAT....32(16/16)
EAGLE..00
BIRDIE.02
PAR....14
PAR ON.14
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02:-1 1 11: 0 1
03:+1 3 12: 0 2
04: 0 2 13: 0 2
05:-1 1 14: 0 2
06:+1 2 15: 0 2
07: 0 1 16: 0 2
08: 0 2 17: 0 2
09: 0 2 18: 0 1

Round4 

RANK...45位
SCORE..72(36/36)
TOTAL..00( 0/ 0)
PAT....28(13/15)
EAGLE..00
BIRDIE.01
PAR....16
PAR ON.10
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10:-1 1
02: 0 2 11: 0 1
03: 0 1 12: 0 1
04: 0 1 13: 0 2
05: 0 2 14: 0 2
06: 0 1 15: 0 2
07: 0 1 16:+1 2
08: 0 2 17: 0 2
09: 0 2 18: 0 2

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る