日本プロ選手権
02/05/19

加藤雅成
獲得金額
\260,480
┏TOTAL/RANK━┓
R1:75 075 +03 61
R2:73 148 +04 56
R3:72 220 +04 60
R4:73 293 +05 55
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...61位
SCORE..75(38/37)
TOTAL..+3(+2/+1)
PAT....32(16/16)
EAGLE..00
BIRDIE.02
PAR....11
PAR ON.11
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10:+1 2
02: 0 2 11: 0 2
03:+1 3 12:-1 1
04: 0 2 13:+1 2
05:+1 2 14: 0 1
06: 0 1 15: 0 2
07: 0 1 16:+1 3
08: 0 1 17:-1 1
09: 0 2 18: 0 2

Round2 R3

RANK...56位
SCORE..73(36/37)
TOTAL..+1( 0/+1)
PAT....31(16/15)
EAGLE..00
BIRDIE.04
PAR....10
PAR ON.13
-SCORE-PAT------
01:-1 1 10: 0 1
02: 0 2 11: 0 2
03: 0 2 12:-1 1
04: 0 2 13:+1 2
05:-1 1 14: 0 2
06:+1 2 15: 0 2
07: 0 2 16:+2 2
08:+1 2 17:-1 1
09: 0 2 18: 0 2

Round3 R4

RANK...60位
SCORE..72(36/36)
TOTAL..00( 0/ 0)
PAT....35(18/17)
EAGLE..00
BIRDIE.02
PAR....14
PAR ON.17
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02: 0 2 11: 0 2
03:-1 1 12: 0 2
04: 0 2 13: 0 2
05: 0 2 14: 0 1
06:+1 3 15: 0 2
07: 0 2 16: 0 2
08: 0 2 17:-1 1
09: 0 2 18:+1 3

Round4 

RANK...55位
SCORE..73(36/37)
TOTAL..+1( 0/+1)
PAT....26(14/12)
EAGLE..00
BIRDIE.05
PAR....09
PAR ON.10
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10:-1 0
02:-1 1 11:+1 1
03:+1 2 12:+2 2
04:-1 1 13: 0 1
05: 0 1 14:-1 1
06:-1 1 15: 0 2
07: 0 2 16: 0 1
08: 0 2 17: 0 2
09:+2 2 18: 0 2

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る