日本プロ選手権
02/05/19

久古千昭
獲得金額
\248,600
┏TOTAL/RANK━┓
R1:75 075 +03 61
R2:71 146 +02 30
R3:74 220 +04 60
R4:74 294 +06 60
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...61位
SCORE..75(39/36)
TOTAL..+3(+3/ 0)
PAT....33(15/18)
EAGLE..00
BIRDIE.02
PAR....12
PAR ON.12
-SCORE-PAT------
01:+1 2 10: 0 2
02:+1 3 11: 0 2
03: 0 1 12:+1 3
04:-1 1 13: 0 2
05:+2 2 14: 0 2
06: 0 1 15: 0 2
07: 0 1 16: 0 2
08: 0 2 17:-1 2
09: 0 2 18: 0 1

Round2 R3

RANK...30位
SCORE..71(34/37)
TOTAL..-1(-2/+1)
PAT....30(13/17)
EAGLE..00
BIRDIE.04
PAR....12
PAR ON.14
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10:-1 1
02:-1 1 11: 0 2
03:-1 1 12: 0 2
04:+1 2 13:+2 2
05: 0 1 14: 0 2
06: 0 1 15: 0 2
07: 0 2 16: 0 2
08:-1 1 17: 0 2
09: 0 2 18: 0 2

Round3 R4

RANK...60位
SCORE..74(36/38)
TOTAL..+2( 0/+2)
PAT....34(18/16)
EAGLE..00
BIRDIE.01
PAR....14
PAR ON.14
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02: 0 2 11:+1 2
03: 0 2 12: 0 2
04: 0 2 13: 0 1
05:-1 1 14: 0 1
06: 0 2 15: 0 2
07:+1 3 16:+1 2
08: 0 2 17: 0 2
09: 0 2 18: 0 2

Round4 

RANK...60位
SCORE..74(37/37)
TOTAL..+2(+1/+1)
PAT....32(16/16)
EAGLE..00
BIRDIE.01
PAR....14
PAR ON.12
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02: 0 1 11: 0 2
03: 0 2 12:-1 1
04: 0 2 13: 0 1
05:+1 2 14: 0 2
06: 0 2 15: 0 2
07: 0 2 16:+1 2
08: 0 2 17: 0 2
09: 0 1 18:+1 2

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る