マンシングウェアKSB
02/05/26

D・ウィルソン
獲得金額
\1,776,000
┏TOTAL/RANK━┓
R1:66 066 -05 07
R2:68 134 -08 01
R3:68 202 -11 01
R4:77 279 -05 15
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...7位
SCORE..66(33/33)
TOTAL..-5(-2/-3)
PAT....29(13/16)
EAGLE..00
BIRDIE.05
PAR....13
PAR ON.14
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10: 0 1
02: 0 2 11: 0 2
03:-1 1 12: 0 2
04: 0 2 13:-1 1
05: 0 1 14: 0 2
06: 0 1 15:-1 2
07:-1 1 16: 0 2
08: 0 2 17: 0 2
09: 0 2 18:-1 2

Round2 R3

RANK...1位
SCORE..68(34/34)
TOTAL..-3(-1/-2)
PAT....26(13/13)
EAGLE..01
BIRDIE.04
PAR....10
PAR ON.11
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10:-1 1
02:+1 3 11: 0 1
03:-1 1 12: 0 1
04:-1 1 13: 0 2
05:+1 2 14: 0 2
06: 0 1 15: 0 2
07: 0 1 16: 0 1
08:-1 0 17:+1 3
09: 0 2 18:-2 0

Round3 R4

RANK...1位
SCORE..68(33/35)
TOTAL..-3(-2/-1)
PAT....27(12/15)
EAGLE..01
BIRDIE.06
PAR....07
PAR ON.12
-SCORE-PAT------
01:-1 1 10:+1 2
02:-1 1 11: 0 2
03:-1 1 12:+1 2
04:-1 1 13:-1 1
05: 0 1 14: 0 1
06:-1 1 15: 0 2
07:+1 3 16: 0 2
08: 0 1 17: 0 2
09:+2 2 18:-2 1

Round4 

RANK...15位
SCORE..77(41/36)
TOTAL..+6(+6/ 0)
PAT....25(12/13)
EAGLE..00
BIRDIE.04
PAR....08
PAR ON.07
-SCORE-PAT------
01:+1 2 10: 0 1
02:+1 2 11:-1 1
03:+1 2 12: 0 1
04:-1 1 13: 0 2
05:+1 2 14:+2 1
06:-1 0 15:-1 1
07: 0 1 16: 0 2
08: 0 1 17: 0 2
09:+4 1 18: 0 2

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る