マンシングウェアKSB
02/05/26

チャンド
獲得金額
\374,400
┏TOTAL/RANK━┓
R1:65 065 -06 02
R2:77 142  00 50
R3:76 218 +05 58
R4:70 288 +04 46
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...2位
SCORE..65(30/35)
TOTAL..-6(-5/-1)
PAT....28(13/15)
EAGLE..00
BIRDIE.08
PAR....08
PAR ON.16
-SCORE-PAT------
01:-1 1 10:+1 2
02:-1 1 11: 0 2
03:-1 1 12:+1 2
04: 0 2 13: 0 2
05:-1 1 14: 0 2
06:-1 1 15:-1 1
07: 0 2 16: 0 2
08: 0 2 17:-1 1
09: 0 2 18:-1 1

Round2 R3

RANK...50位
SCORE..77(36/41)
TOTAL..+6(+1/+5)
PAT....33(16/17)
EAGLE..01
BIRDIE.00
PAR....09
PAR ON.09
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10:+1 2
02: 0 2 11:+1 2
03:+1 2 12:+1 3
04:+1 3 13: 0 2
05: 0 1 14:+1 2
06:-2 0 15: 0 2
07: 0 2 16: 0 1
08:+1 3 17: 0 1
09: 0 2 18:+1 2

Round3 R4

RANK...58位
SCORE..76(40/36)
TOTAL..+5(+5/ 0)
PAT....30(15/15)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....08
PAR ON.09
-SCORE-PAT------
01:+1 2 10: 0 1
02: 0 2 11: 0 2
03:+1 2 12:-1 1
04: 0 1 13:+1 2
05:+1 2 14: 0 2
06: 0 2 15:+1 2
07:-1 1 16: 0 2
08:+2 2 17: 0 2
09:+1 1 18:-1 1

Round4 

RANK...46位
SCORE..70(36/34)
TOTAL..-1(+1/-2)
PAT....31(16/15)
EAGLE..00
BIRDIE.06
PAR....07
PAR ON.13
-SCORE-PAT------
01:-1 1 10:+1 2
02: 0 2 11:-1 1
03:-1 1 12: 0 2
04: 0 1 13: 0 2
05: 0 1 14:+1 2
06: 0 2 15:-1 1
07:+1 2 16: 0 2
08:+1 3 17:-1 1
09:+1 3 18:-1 2

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る