マンシングウェアKSB
02/05/26

国吉博一
獲得金額
\374,400
┏TOTAL/RANK━┓
R1:72 072 +01 77
R2:70 142  00 50
R3:75 217 +04 53
R4:71 288 +04 46
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...77位
SCORE..72(35/37)
TOTAL..+1( 0/+1)
PAT....31(15/16)
EAGLE..00
BIRDIE.01
PAR....15
PAR ON.12
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10:+1 3
02: 0 2 11:-1 1
03: 0 2 12: 0 1
04: 0 2 13: 0 1
05: 0 2 14: 0 2
06: 0 1 15: 0 2
07: 0 1 16: 0 2
08: 0 2 17:+1 2
09: 0 2 18: 0 2

Round2 R3

RANK...50位
SCORE..70(34/36)
TOTAL..-1(-1/ 0)
PAT....30(15/15)
EAGLE..00
BIRDIE.04
PAR....11
PAR ON.13
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02: 0 2 11:+1 2
03: 0 2 12: 0 1
04: 0 2 13:+1 2
05: 0 1 14: 0 2
06:-1 1 15:-1 1
07: 0 2 16: 0 2
08:+1 1 17: 0 2
09:-1 2 18:-1 1

Round3 R4

RANK...53位
SCORE..75(39/36)
TOTAL..+4(+4/ 0)
PAT....32(17/15)
EAGLE..00
BIRDIE.01
PAR....12
PAR ON.11
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 1
02: 0 1 11: 0 2
03: 0 2 12:+1 2
04: 0 2 13: 0 2
05:+1 3 14: 0 1
06: 0 2 15:-1 1
07:+1 2 16: 0 2
08:+1 1 17: 0 2
09:+1 2 18: 0 2

Round4 

RANK...46位
SCORE..71(35/36)
TOTAL..00( 0/ 0)
PAT....28(15/13)
EAGLE..00
BIRDIE.04
PAR....11
PAR ON.11
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10: 0 1
02:+1 2 11: 0 2
03:+1 3 12: 0 2
04: 0 2 13: 0 1
05: 0 2 14:+2 2
06: 0 2 15:-1 1
07:-1 1 16:-1 1
08: 0 1 17: 0 1
09:-1 1 18: 0 2

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る