マンシングウェアKSB
02/05/26

兼本貴司
獲得金額
\305,280
┏TOTAL/RANK━┓
R1:72 072 +01 77
R2:68 140 -02 31
R3:78 218 +05 58
R4:72 290 +06 51
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...77位
SCORE..72(37/35)
TOTAL..+1(+2/-1)
PAT....29(14/15)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....12
PAR ON.12
-SCORE-PAT------
01:+1 1 10: 0 2
02: 0 1 11:-1 1
03: 0 2 12: 0 2
04: 0 2 13: 0 2
05: 0 2 14: 0 2
06: 0 1 15:-1 1
07: 0 2 16: 0 2
08:-1 1 17: 0 1
09:+2 2 18:+1 2

Round2 R3

RANK...31位
SCORE..68(33/35)
TOTAL..-3(-2/-1)
PAT....25(12/13)
EAGLE..00
BIRDIE.06
PAR....09
PAR ON.10
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 1
02:-1 1 11: 0 2
03: 0 1 12:+1 2
04:-1 0 13: 0 1
05:-1 1 14: 0 1
06:-1 1 15: 0 2
07: 0 2 16: 0 2
08:+1 2 17:-1 1
09:+1 2 18:-1 1

Round3 R4

RANK...58位
SCORE..78(37/41)
TOTAL..+7(+2/+5)
PAT....37(19/18)
EAGLE..00
BIRDIE.01
PAR....10
PAR ON.13
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10: 0 2
02: 0 2 11:+1 3
03: 0 2 12:+1 2
04: 0 2 13:+2 3
05: 0 2 14: 0 2
06: 0 2 15:+1 1
07:+1 3 16:+1 2
08:+1 3 17:-1 1
09: 0 2 18: 0 2

Round4 

RANK...51位
SCORE..72(34/38)
TOTAL..+1(-1/+2)
PAT....30(16/14)
EAGLE..00
BIRDIE.04
PAR....09
PAR ON.11
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02:-1 1 11: 0 2
03:-1 1 12: 0 2
04: 0 2 13:+1 2
05: 0 2 14: 0 1
06:+1 2 15:+1 2
07:+1 2 16: 0 1
08: 0 2 17:+1 1
09:-1 2 18:-1 1

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る