マンシングウェアKSB
02/05/26

リー
獲得金額
\281,400
┏TOTAL/RANK━┓
R1:70 070 -01 47
R2:71 141 -01 38
R3:73 214 +01 42
R4:78 292 +08 57
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...47位
SCORE..70(36/34)
TOTAL..-1(+1/-2)
PAT....31(17/14)
EAGLE..00
BIRDIE.02
PAR....15
PAR ON.14
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 1
02:+1 3 11: 0 2
03: 0 2 12: 0 2
04: 0 2 13: 0 1
05: 0 2 14: 0 2
06: 0 2 15: 0 2
07: 0 2 16: 0 2
08: 0 1 17:-1 1
09: 0 1 18:-1 1

Round2 R3

RANK...38位
SCORE..71(36/35)
TOTAL..00(+1/-1)
PAT....26(13/13)
EAGLE..00
BIRDIE.04
PAR....10
PAR ON.10
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10: 0 1
02:-1 1 11: 0 2
03:+1 1 12: 0 1
04:-1 1 13: 0 2
05: 0 2 14: 0 2
06:+1 2 15:-1 1
07: 0 1 16:+1 1
08:+1 2 17: 0 2
09: 0 2 18:-1 1

Round3 R4

RANK...42位
SCORE..73(33/40)
TOTAL..+2(-2/+4)
PAT....30(12/18)
EAGLE..00
BIRDIE.04
PAR....09
PAR ON.11
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10:+1 2
02:-1 1 11:+2 1
03: 0 2 12:+1 2
04: 0 1 13: 0 2
05:-1 0 14: 0 2
06: 0 2 15:-1 2
07: 0 1 16:+1 3
08:+1 2 17: 0 2
09:-1 1 18: 0 2

Round4 

RANK...57位
SCORE..78(39/39)
TOTAL..+7(+4/+3)
PAT....32(16/16)
EAGLE..00
BIRDIE.01
PAR....13
PAR ON.09
-SCORE-PAT------
01:+2 3 10:+1 2
02: 0 2 11:+3 2
03: 0 1 12: 0 2
04: 0 1 13:-1 1
05:+2 3 14: 0 2
06: 0 2 15: 0 2
07: 0 1 16: 0 1
08: 0 1 17: 0 2
09: 0 2 18: 0 2

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る