ダイヤモンドカップ
02/06/02

ペーニャ
獲得金額
\7,200,000
┏TOTAL/RANK━┓
R1:64 064 -08 01
R2:67 131 -13 02
R3:70 201 -15 01
R4:70 271 -17 02
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...1位
SCORE..64(32/32)
TOTAL..-8(-4/-4)
PAT....26(14/12)
EAGLE..01
BIRDIE.07
PAR....09
PAR ON.16
-SCORE-PAT------
01:-1 1 10:-2 1
02:-1 1 11: 0 2
03: 0 2 12:-1 1
04: 0 2 13: 0 2
05:-1 1 14:+1 1
06: 0 2 15: 0 1
07:-1 1 16: 0 2
08: 0 2 17:-1 1
09: 0 2 18:-1 1

Round2 R3

RANK...2位
SCORE..67(34/33)
TOTAL..-5(-2/-3)
PAT....28(15/13)
EAGLE..00
BIRDIE.05
PAR....13
PAR ON.13
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10:-1 2
02: 0 1 11: 0 1
03: 0 2 12: 0 2
04:-1 1 13: 0 2
05:-1 2 14:-1 1
06: 0 2 15: 0 2
07: 0 1 16: 0 1
08: 0 2 17:-1 1
09: 0 2 18: 0 1

Round3 R4

RANK...1位
SCORE..70(36/34)
TOTAL..-2( 0/-2)
PAT....28(13/15)
EAGLE..00
BIRDIE.05
PAR....10
PAR ON.11
-SCORE-PAT------
01:-1 1 10:-1 2
02:+1 2 11:-1 1
03: 0 2 12: 0 1
04: 0 1 13: 0 2
05:-1 1 14:+1 2
06: 0 2 15:-1 1
07: 0 1 16: 0 2
08: 0 1 17: 0 2
09:+1 2 18: 0 2

Round4 

RANK...2位
SCORE..70(36/34)
TOTAL..-2( 0/-2)
PAT....30(15/15)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....14
PAR ON.13
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10:-1 1
02: 0 2 11: 0 2
03: 0 2 12: 0 1
04:+1 2 13: 0 2
05:-1 2 14: 0 2
06: 0 1 15: 0 2
07: 0 2 16: 0 2
08: 0 1 17:-1 1
09: 0 1 18: 0 2

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る