ダイヤモンドカップ
02/06/02

大山健
獲得金額
\490,000
┏TOTAL/RANK━┓
R1:72 072  00 88
R2:68 140 -04 39
R3:72 212 -04 48
R4:70 282 -06 35
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...88位
SCORE..72(36/36)
TOTAL..00( 0/ 0)
PAT....26(13/13)
EAGLE..00
BIRDIE.04
PAR....10
PAR ON.08
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10:-1 1
02: 0 1 11: 0 1
03:-1 1 12:+1 2
04:+1 2 13: 0 1
05: 0 2 14: 0 1
06:+1 2 15: 0 2
07: 0 2 16: 0 2
08: 0 1 17:-1 1
09:-1 0 18:+1 2

Round2 R3

RANK...39位
SCORE..68(34/34)
TOTAL..-4(-2/-2)
PAT....27(14/13)
EAGLE..00
BIRDIE.05
PAR....12
PAR ON.14
-SCORE-PAT------
01:-1 1 10:-1 1
02: 0 2 11: 0 1
03: 0 2 12: 0 2
04: 0 2 13: 0 2
05:-1 1 14: 0 2
06: 0 1 15: 0 2
07: 0 2 16:-1 1
08: 0 1 17:-1 1
09: 0 2 18:+1 1

Round3 R4

RANK...48位
SCORE..72(38/34)
TOTAL..00(+2/-2)
PAT....27(15/12)
EAGLE..00
BIRDIE.04
PAR....11
PAR ON.10
-SCORE-PAT------
01:-1 1 10: 0 1
02:+2 2 11:-1 1
03:+1 2 12: 0 1
04: 0 1 13:-1 1
05:-1 1 14: 0 1
06: 0 2 15: 0 2
07: 0 2 16: 0 1
08:+1 2 17: 0 2
09: 0 2 18: 0 2

Round4 

RANK...35位
SCORE..70(37/33)
TOTAL..-2(+1/-3)
PAT....28(16/12)
EAGLE..00
BIRDIE.04
PAR....12
PAR ON.11
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02: 0 2 11: 0 2
03: 0 1 12:-1 0
04: 0 2 13:-1 1
05: 0 3 14: 0 1
06:+1 2 15: 0 2
07: 0 1 16: 0 1
08:-1 1 17:-1 1
09:+1 2 18: 0 2

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る