ダイヤモンドカップ
02/06/02

陳志忠
獲得金額
\234,285
┏TOTAL/RANK━┓
R1:69 069 -03 23
R2:71 140 -04 39
R3:74 214 -02 62
R4:73 287 -01 55
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...23位
SCORE..69(35/34)
TOTAL..-3(-1/-2)
PAT....25(12/13)
EAGLE..00
BIRDIE.06
PAR....09
PAR ON.11
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10:-1 1
02: 0 1 11: 0 2
03: 0 2 12: 0 2
04: 0 1 13:+1 1
05:-1 1 14: 0 2
06:-1 1 15: 0 2
07:-1 1 16:-1 1
08:+1 2 17:-1 1
09:+1 2 18: 0 1

Round2 R3

RANK...39位
SCORE..71(34/37)
TOTAL..-1(-2/+1)
PAT....27(12/15)
EAGLE..01
BIRDIE.04
PAR....08
PAR ON.10
-SCORE-PAT------
01:-1 1 10:-1 1
02: 0 2 11: 0 2
03:-1 1 12:-1 1
04:+1 2 13:+1 2
05:-2 1 14: 0 2
06:+1 2 15: 0 1
07: 0 1 16: 0 2
08: 0 2 17:+1 2
09: 0 0 18:+1 2

Round3 R4

RANK...62位
SCORE..74(38/36)
TOTAL..+2(+2/ 0)
PAT....29(14/15)
EAGLE..00
BIRDIE.02
PAR....12
PAR ON.09
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10:-1 1
02:+1 2 11: 0 2
03: 0 1 12:+1 2
04: 0 1 13: 0 1
05: 0 2 14:-1 1
06:+1 2 15: 0 2
07: 0 1 16:+1 2
08: 0 2 17: 0 2
09: 0 1 18: 0 2

Round4 

RANK...55位
SCORE..73(37/36)
TOTAL..+1(+1/ 0)
PAT....31(16/15)
EAGLE..00
BIRDIE.02
PAR....13
PAR ON.11
-SCORE-PAT------
01:-1 2 10: 0 2
02: 0 2 11: 0 2
03: 0 2 12: 0 2
04: 0 1 13:-1 1
05:+1 2 14: 0 1
06: 0 2 15: 0 2
07: 0 1 16: 0 1
08: 0 2 17:+1 2
09:+1 2 18: 0 2

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る