ダイヤモンドカップ
02/06/02

福沢義光
獲得金額
\234,285
┏TOTAL/RANK━┓
R1:71 071 -01 71
R2:67 138 -06 18
R3:74 212 -04 48
R4:75 287 -01 55
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...71位
SCORE..71(35/36)
TOTAL..-1(-1/ 0)
PAT....26(12/14)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....13
PAR ON.09
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10:-1 1
02:-1 1 11:+1 2
03: 0 2 12: 0 2
04: 0 1 13: 0 2
05:-1 1 14: 0 1
06:+1 2 15: 0 2
07: 0 1 16: 0 1
08: 0 2 17: 0 1
09: 0 1 18: 0 2

Round2 R3

RANK...18位
SCORE..67(35/32)
TOTAL..-5(-1/-4)
PAT....24(13/11)
EAGLE..00
BIRDIE.08
PAR....08
PAR ON.12
-SCORE-PAT------
01:-1 1 10:-1 1
02:-1 1 11: 0 1
03: 0 1 12:-1 1
04:+1 2 13:-1 1
05:-1 1 14: 0 1
06:-1 1 15:-1 1
07:+2 2 16: 0 2
08: 0 2 17: 0 2
09: 0 2 18: 0 1

Round3 R4

RANK...48位
SCORE..74(36/38)
TOTAL..+2( 0/+2)
PAT....30(16/14)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....11
PAR ON.11
-SCORE-PAT------
01:-1 1 10: 0 2
02:+1 2 11: 0 2
03: 0 2 12:+1 2
04: 0 2 13:+2 2
05: 0 2 14:-1 1
06: 0 2 15:-1 1
07: 0 2 16:+1 2
08: 0 2 17: 0 1
09: 0 1 18: 0 1

Round4 

RANK...55位
SCORE..75(37/38)
TOTAL..+3(+1/+2)
PAT....33(16/17)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....10
PAR ON.10
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10:+1 2
02:+2 3 11: 0 1
03: 0 2 12:+1 3
04: 0 1 13:-1 1
05:-1 2 14:+1 2
06: 0 2 15: 0 2
07: 0 1 16:+1 2
08: 0 2 17:-1 2
09: 0 1 18: 0 2

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る