ダイヤモンドカップ
02/06/02

小山内護
獲得金額
\234,285
┏TOTAL/RANK━┓
R1:70 070 -02 46
R2:70 140 -04 39
R3:70 210 -06 37
R4:77 287 -01 55
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...46位
SCORE..70(36/34)
TOTAL..-2( 0/-2)
PAT....23(12/11)
EAGLE..00
BIRDIE.05
PAR....10
PAR ON.09
-SCORE-PAT------
01:-1 1 10:-1 0
02: 0 2 11: 0 2
03: 0 1 12:-1 1
04:+1 2 13: 0 1
05:-1 1 14: 0 2
06: 0 1 15: 0 2
07: 0 1 16: 0 2
08: 0 2 17:-1 0
09:+1 1 18:+1 1

Round2 R3

RANK...39位
SCORE..70(36/34)
TOTAL..-2( 0/-2)
PAT....29(14/15)
EAGLE..00
BIRDIE.04
PAR....13
PAR ON.14
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02: 0 2 11: 0 1
03: 0 1 12: 0 2
04:-1 1 13: 0 2
05: 0 2 14:-1 1
06: 0 1 15: 0 2
07: 0 2 16: 0 2
08:-1 1 17:-1 1
09:+2 2 18: 0 2

Round3 R4

RANK...37位
SCORE..70(35/35)
TOTAL..-2(-1/-1)
PAT....29(15/14)
EAGLE..00
BIRDIE.06
PAR....08
PAR ON.12
-SCORE-PAT------
01:-1 2 10:+1 2
02: 0 2 11:+1 3
03: 0 2 12: 0 2
04: 0 2 13:-1 1
05: 0 1 14:-1 1
06:-1 0 15:-1 0
07: 0 2 16:+1 2
08: 0 2 17:-1 1
09:+1 2 18: 0 2

Round4 

RANK...55位
SCORE..77(40/37)
TOTAL..+5(+4/+1)
PAT....32(16/16)
EAGLE..00
BIRDIE.01
PAR....13
PAR ON.10
-SCORE-PAT------
01:-1 2 10: 0 2
02: 0 2 11: 0 2
03: 0 2 12: 0 2
04:+1 2 13:+1 2
05: 0 2 14: 0 2
06: 0 1 15: 0 2
07:+2 2 16: 0 2
08: 0 1 17: 0 1
09:+2 2 18: 0 1

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る