ダイヤモンドカップ
02/06/02

陳志明
獲得金額
\221,000
┏TOTAL/RANK━┓
R1:70 070 -02 46
R2:68 138 -06 18
R3:74 212 -04 48
R4:77 289 +01 63
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...46位
SCORE..70(36/34)
TOTAL..-2( 0/-2)
PAT....25(12/13)
EAGLE..00
BIRDIE.06
PAR....08
PAR ON.09
-SCORE-PAT------
01:-1 0 10:-1 1
02: 0 2 11:+1 2
03:+1 2 12:-1 1
04: 0 1 13: 0 2
05:-1 1 14:-1 1
06: 0 2 15:+1 2
07: 0 1 16: 0 1
08:+1 2 17:-1 1
09: 0 1 18: 0 2

Round2 R3

RANK...18位
SCORE..68(34/34)
TOTAL..-4(-2/-2)
PAT....22(11/11)
EAGLE..01
BIRDIE.05
PAR....10
PAR ON.10
-SCORE-PAT------
01:-1 1 10:-1 1
02: 0 2 11: 0 2
03:-1 1 12:-2 0
04: 0 1 13:-1 1
05:-1 1 14: 0 2
06: 0 2 15: 0 1
07: 0 1 16: 0 1
08: 0 1 17: 0 1
09:+1 1 18:+2 2

Round3 R4

RANK...48位
SCORE..74(38/36)
TOTAL..+2(+2/ 0)
PAT....28(15/13)
EAGLE..00
BIRDIE.02
PAR....12
PAR ON.08
-SCORE-PAT------
01:-1 2 10: 0 2
02: 0 2 11:+1 2
03: 0 2 12: 0 1
04:+1 2 13: 0 1
05:+1 2 14: 0 2
06: 0 1 15: 0 1
07: 0 2 16:-1 1
08: 0 1 17: 0 2
09:+1 1 18: 0 1

Round4 

RANK...63位
SCORE..77(39/38)
TOTAL..+5(+3/+2)
PAT....31(14/17)
EAGLE..00
BIRDIE.02
PAR....09
PAR ON.09
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02:+1 2 11:-1 1
03:-1 1 12: 0 2
04:+1 2 13: 0 2
05: 0 1 14: 0 1
06: 0 2 15:+1 2
07: 0 1 16:+1 3
08:+1 2 17: 0 2
09:+1 1 18:+1 2

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る