JCBクラシック仙台
02/06/09

真野佳晃
獲得金額
\541,111
┏TOTAL/RANK━┓
R1:72 072 +01 58
R2:70 142  00 53
R3:68 210 -03 40
R4:74 284  00 32
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...58位
SCORE..72(36/36)
TOTAL..+1( 0/+1)
PAT....29(14/15)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....11
PAR ON.10
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10: 0 1
02: 0 2 11:+1 2
03:-1 1 12: 0 2
04: 0 2 13: 0 1
05: 0 1 14: 0 2
06:+1 2 15:-1 1
07:-1 1 16:+1 2
08: 0 2 17: 0 2
09:+1 2 18: 0 2

Round2 R3

RANK...53位
SCORE..70(35/35)
TOTAL..-1(-1/ 0)
PAT....29(12/17)
EAGLE..00
BIRDIE.04
PAR....11
PAR ON.13
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10: 0 2
02: 0 2 11:+1 3
03: 0 2 12: 0 2
04:+1 2 13: 0 2
05:+1 1 14: 0 2
06:-1 1 15:-1 1
07:-1 1 16: 0 1
08:-1 1 17: 0 2
09: 0 1 18: 0 2

Round3 R4

RANK...40位
SCORE..68(36/32)
TOTAL..-3( 0/-3)
PAT....25(13/12)
EAGLE..00
BIRDIE.05
PAR....11
PAR ON.10
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02: 0 1 11:-1 1
03: 0 1 12:-1 1
04: 0 1 13: 0 1
05:+1 2 14:-1 1
06:+1 2 15: 0 2
07:-1 1 16: 0 1
08:-1 1 17: 0 2
09: 0 2 18: 0 1

Round4 

RANK...32位
SCORE..74(39/35)
TOTAL..+3(+3/ 0)
PAT....24(13/11)
EAGLE..00
BIRDIE.01
PAR....14
PAR ON.06
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10:+1 1
02: 0 2 11: 0 1
03: 0 1 12:-1 1
04:+1 2 13: 0 2
05: 0 1 14: 0 1
06: 0 2 15: 0 1
07: 0 2 16: 0 1
08: 0 1 17: 0 2
09:+2 1 18: 0 1

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る