JCBクラシック仙台
02/06/09

兼本貴司
獲得金額
\225,000
┏TOTAL/RANK━┓
R1:72 072 +01 58
R2:68 140 -02 31
R3:74 214 +01 56
R4:80 294 +10 63
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...58位
SCORE..72(36/36)
TOTAL..+1( 0/+1)
PAT....28(14/14)
EAGLE..00
BIRDIE.04
PAR....09
PAR ON.10
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 1
02: 0 2 11: 0 2
03:-1 1 12:-1 1
04:+1 1 13: 0 1
05: 0 2 14:+1 2
06: 0 2 15:+1 2
07:-1 2 16: 0 2
08: 0 1 17:-1 1
09:+1 1 18:+1 2

Round2 R3

RANK...31位
SCORE..68(35/33)
TOTAL..-3(-1/-2)
PAT....25(14/11)
EAGLE..00
BIRDIE.05
PAR....11
PAR ON.11
-SCORE-PAT------
01:-1 1 10:-1 1
02: 0 2 11:-1 1
03: 0 1 12: 0 1
04: 0 1 13: 0 2
05: 0 2 14: 0 1
06:+1 2 15: 0 2
07:-1 1 16: 0 1
08: 0 2 17:-1 1
09: 0 2 18:+1 1

Round3 R4

RANK...56位
SCORE..74(37/37)
TOTAL..+3(+1/+2)
PAT....30(15/15)
EAGLE..00
BIRDIE.02
PAR....11
PAR ON.08
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10:+1 1
02: 0 2 11: 0 2
03:+1 2 12:+1 2
04: 0 1 13: 0 2
05:+1 2 14:+1 2
06: 0 1 15:-1 2
07:-1 2 16: 0 1
08: 0 2 17: 0 1
09: 0 1 18: 0 2

Round4 

RANK...63位
SCORE..80(43/37)
TOTAL..+9(+7/+2)
PAT....29(15/14)
EAGLE..00
BIRDIE.00
PAR....10
PAR ON.06
-SCORE-PAT------
01:+1 1 10: 0 2
02: 0 1 11: 0 2
03:+1 2 12: 0 2
04: 0 2 13: 0 1
05:+1 2 14:+1 1
06:+1 2 15:+1 3
07:+2 2 16: 0 0
08: 0 1 17: 0 2
09:+1 2 18: 0 1

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る