タマノイ酢よみうり
02/06/23

ヤン
獲得金額
\256,800
┏TOTAL/RANK━┓
R1:70 070 -02 29
R2:73 143 -01 59
R3:67 210 -06 30
R4:73 283 -05 47
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...29位
SCORE..70(37/33)
TOTAL..-2(+1/-3)
PAT....26(11/15)
EAGLE..00
BIRDIE.06
PAR....10
PAR ON.13
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02:-1 1 11:-1 1
03: 0 2 12: 0 2
04: 0 1 13: 0 1
05: 0 1 14: 0 2
06:-1 1 15:-1 1
07:+2 1 16: 0 2
08:-1 1 17: 0 2
09:+2 1 18:-1 2

Round2 R3

RANK...59位
SCORE..73(38/35)
TOTAL..+1(+2/-1)
PAT....28(16/12)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....11
PAR ON.09
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 1
02:+1 2 11: 0 1
03:+1 2 12:-1 1
04: 0 1 13:-1 1
05:-1 1 14: 0 1
06: 0 2 15:+1 2
07: 0 2 16: 0 2
08:+1 2 17: 0 1
09: 0 2 18: 0 2

Round3 R4

RANK...30位
SCORE..67(34/33)
TOTAL..-5(-2/-3)
PAT....27(14/13)
EAGLE..00
BIRDIE.07
PAR....09
PAR ON.14
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10:+1 2
02:-1 1 11: 0 2
03: 0 1 12: 0 2
04: 0 2 13:+1 2
05: 0 2 14:-1 1
06: 0 2 15:-1 1
07: 0 2 16:-1 1
08: 0 1 17:-1 1
09:-1 1 18:-1 1

Round4 

RANK...47位
SCORE..73(35/38)
TOTAL..+1(-1/+2)
PAT....26(12/14)
EAGLE..00
BIRDIE.05
PAR....09
PAR ON.10
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02:-1 1 11:+2 1
03: 0 1 12: 0 2
04:+1 2 13: 0 2
05:-1 1 14: 0 1
06:-1 0 15:+2 2
07:+1 2 16:-1 1
08: 0 1 17: 0 2
09: 0 2 18:-1 1

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る