ミズノ・オープン
02/06/30

ワッツ
獲得金額
\1,348,571
┏TOTAL/RANK━┓
R1:73 073 +01 70
R2:66 139 -05 06
R3:74 213 -03 05
R4:73 286 -02 16
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...70位
SCORE..73(35/38)
TOTAL..+1(-1/+2)
PAT....32(17/15)
EAGLE..00
BIRDIE.02
PAR....13
PAR ON.13
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02: 0 2 11: 0 1
03: 0 2 12:+1 2
04:-1 1 13:-1 1
05: 0 2 14:+1 2
06: 0 2 15: 0 1
07: 0 2 16: 0 1
08: 0 2 17: 0 2
09: 0 2 18:+1 3

Round2 R3

RANK...6位
SCORE..66(35/31)
TOTAL..-6(-1/-5)
PAT....26(16/10)
EAGLE..01
BIRDIE.04
PAR....13
PAR ON.14
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10:-1 0
02:-1 1 11:-1 1
03: 0 2 12:-2 0
04: 0 2 13: 0 2
05: 0 2 14: 0 1
06: 0 1 15:-1 1
07: 0 2 16: 0 2
08: 0 2 17: 0 1
09: 0 2 18: 0 2

Round3 R4

RANK...5位
SCORE..74(36/38)
TOTAL..+2( 0/+2)
PAT....31(14/17)
EAGLE..00
BIRDIE.02
PAR....12
PAR ON.11
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02:-1 2 11: 0 2
03:+1 3 12:+1 2
04: 0 1 13: 0 1
05: 0 1 14: 0 1
06:-1 1 15: 0 2
07: 0 2 16:+1 3
08: 0 1 17: 0 2
09:+1 1 18: 0 2

Round4 

RANK...16位
SCORE..73(35/38)
TOTAL..+1(-1/+2)
PAT....32(15/17)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....11
PAR ON.13
-SCORE-PAT------
01:+1 3 10: 0 2
02:-1 1 11:+1 2
03:+1 2 12: 0 2
04: 0 2 13: 0 2
05: 0 2 14: 0 2
06:-1 1 15: 0 2
07: 0 2 16:+1 2
08:-1 1 17: 0 2
09: 0 1 18: 0 1

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る