ミズノ・オープン
02/06/30

ペーニャ
獲得金額
\333,000
┏TOTAL/RANK━┓
R1:72 072  00 50
R2:72 144  00 45
R3:75 219 +03 49
R4:73 292 +04 43
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...50位
SCORE..72(37/35)
TOTAL..00(+1/-1)
PAT....26(13/13)
EAGLE..00
BIRDIE.05
PAR....08
PAR ON.11
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10:-1 1
02: 0 1 11: 0 2
03: 0 2 12: 0 2
04:+1 2 13:-1 1
05: 0 2 14:+1 2
06:-1 1 15:-1 1
07:-1 1 16: 0 1
08:+1 0 17: 0 2
09:+1 2 18:+1 1

Round2 R3

RANK...45位
SCORE..72(36/36)
TOTAL..00( 0/ 0)
PAT....30(15/15)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....12
PAR ON.12
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02: 0 2 11:-1 1
03:+1 2 12:+1 3
04: 0 1 13:-1 1
05: 0 2 14:+1 2
06: 0 2 15: 0 2
07: 0 1 16: 0 1
08:-1 1 17: 0 1
09: 0 2 18: 0 2

Round3 R4

RANK...49位
SCORE..75(37/38)
TOTAL..+3(+1/+2)
PAT....32(16/16)
EAGLE..00
BIRDIE.02
PAR....13
PAR ON.13
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10:-1 1
02:-1 1 11: 0 2
03: 0 2 12: 0 2
04: 0 1 13: 0 2
05: 0 2 14: 0 2
06:+1 2 15: 0 1
07: 0 2 16:+3 2
08: 0 1 17: 0 2
09:+1 3 18: 0 2

Round4 

RANK...43位
SCORE..73(37/36)
TOTAL..+1(+1/ 0)
PAT....31(16/15)
EAGLE..00
BIRDIE.02
PAR....13
PAR ON.12
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10:-1 1
02: 0 2 11: 0 1
03: 0 2 12:+1 3
04:+1 2 13: 0 2
05: 0 2 14:+1 2
06: 0 1 15: 0 1
07: 0 2 16: 0 2
08: 0 2 17: 0 2
09: 0 1 18:-1 1

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る