ミズノ・オープン
02/06/30

山本昭一
獲得金額
\333,000
┏TOTAL/RANK━┓
R1:71 071 -01 31
R2:73 144  00 45
R3:74 218 +02 41
R4:74 292 +04 43
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...31位
SCORE..71(36/35)
TOTAL..-1( 0/-1)
PAT....27(15/12)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....13
PAR ON.10
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02: 0 1 11: 0 1
03:+1 2 12: 0 1
04:-1 1 13: 0 1
05: 0 2 14: 0 1
06: 0 2 15:-1 1
07: 0 2 16:+1 2
08: 0 2 17: 0 2
09: 0 1 18:-1 1

Round2 R3

RANK...45位
SCORE..73(35/38)
TOTAL..+1(-1/+2)
PAT....31(14/17)
EAGLE..00
BIRDIE.04
PAR....09
PAR ON.12
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10:-1 1
02:-1 1 11:+1 3
03: 0 2 12:+1 2
04:+1 2 13: 0 1
05: 0 2 14:+1 2
06: 0 1 15:-1 1
07: 0 2 16: 0 2
08:-1 1 17: 0 2
09: 0 1 18:+1 3

Round3 R4

RANK...41位
SCORE..74(39/35)
TOTAL..+2(+3/-1)
PAT....27(14/13)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....10
PAR ON.09
-SCORE-PAT------
01:+1 1 10:-1 1
02:-1 0 11: 0 2
03:+1 2 12: 0 2
04:+1 3 13:-1 1
05: 0 2 14: 0 1
06:+1 2 15: 0 2
07: 0 1 16:+1 1
08: 0 1 17: 0 1
09: 0 2 18: 0 2

Round4 

RANK...43位
SCORE..74(36/38)
TOTAL..+2( 0/+2)
PAT....33(15/18)
EAGLE..00
BIRDIE.00
PAR....16
PAR ON.15
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10:+1 3
02: 0 2 11:+1 1
03: 0 2 12: 0 2
04: 0 1 13: 0 2
05: 0 2 14: 0 2
06: 0 2 15: 0 2
07: 0 2 16: 0 2
08: 0 2 17: 0 2
09: 0 0 18: 0 2

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る