ミズノ・オープン
02/06/30

イシイ
獲得金額
\234,500
┏TOTAL/RANK━┓
R1:70 070 -02 16
R2:73 143 -01 30
R3:79 222 +06 57
R4:73 295 +07 57
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...16位
SCORE..70(34/36)
TOTAL..-2(-2/ 0)
PAT....28(14/14)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....14
PAR ON.12
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10:-1 1
02:-1 1 11: 0 2
03: 0 2 12: 0 1
04: 0 2 13: 0 1
05: 0 1 14:+1 2
06: 0 2 15: 0 2
07:-1 1 16: 0 1
08: 0 2 17: 0 2
09: 0 2 18: 0 2

Round2 R3

RANK...30位
SCORE..73(35/38)
TOTAL..+1(-1/+2)
PAT....28(12/16)
EAGLE..00
BIRDIE.02
PAR....13
PAR ON.09
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10:-1 1
02: 0 1 11: 0 1
03: 0 2 12: 0 2
04: 0 2 13:+1 2
05:-1 1 14: 0 2
06: 0 2 15: 0 1
07: 0 1 16:+1 2
08: 0 1 17:+1 3
09: 0 1 18: 0 2

Round3 R4

RANK...57位
SCORE..79(38/41)
TOTAL..+7(+2/+5)
PAT....29(14/15)
EAGLE..00
BIRDIE.01
PAR....10
PAR ON.06
-SCORE-PAT------
01:+1 3 10: 0 2
02:-1 1 11: 0 2
03:+1 2 12: 0 1
04: 0 2 13: 0 1
05:+1 2 14:+1 2
06: 0 1 15:+1 2
07: 0 1 16:+1 1
08: 0 1 17: 0 2
09: 0 1 18:+2 2

Round4 

RANK...57位
SCORE..73(35/38)
TOTAL..+1(-1/+2)
PAT....32(15/17)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....12
PAR ON.13
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02:-1 2 11: 0 2
03: 0 2 12: 0 2
04: 0 1 13:-1 1
05: 0 2 14: 0 2
06:-1 1 15:+1 2
07: 0 1 16: 0 2
08:+1 2 17:+2 2
09: 0 2 18: 0 2

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る