住建産業オープン広島
02/07/14

C・ウィ
獲得金額
\960,000
┏TOTAL/RANK━┓
R1:71 071 -01 46
R2:68 139 -05 13
R3:72 211 -05 18
R4:72 283 -05 20
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...46位
SCORE..71(35/36)
TOTAL..-1(-1/ 0)
PAT....31(14/17)
EAGLE..00
BIRDIE.04
PAR....11
PAR ON.13
-SCORE-PAT------
01:-1 0 10:+1 2
02:+1 2 11: 0 2
03: 0 2 12: 0 2
04: 0 2 13: 0 2
05: 0 1 14: 0 2
06: 0 2 15:-1 1
07:+1 2 16: 0 2
08:-1 2 17: 0 2
09:-1 1 18: 0 2

Round2 R3

RANK...13位
SCORE..68(35/33)
TOTAL..-4(-1/-3)
PAT....30(15/15)
EAGLE..01
BIRDIE.05
PAR....09
PAR ON.15
-SCORE-PAT------
01:+1 2 10: 0 2
02: 0 2 11: 0 2
03: 0 1 12:-1 2
04: 0 2 13:-1 1
05: 0 2 14: 0 2
06:+1 3 15:-1 1
07: 0 2 16: 0 2
08:-2 0 17:+1 2
09:-1 1 18:-1 1

Round3 R4

RANK...18位
SCORE..72(35/37)
TOTAL..00(-1/+1)
PAT....30(15/15)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....12
PAR ON.13
-SCORE-PAT------
01:+1 2 10: 0 1
02: 0 1 11: 0 1
03: 0 2 12:+1 1
04: 0 2 13: 0 2
05: 0 2 14: 0 2
06: 0 2 15:-1 1
07:-1 1 16: 0 2
08:-1 1 17:+1 3
09: 0 2 18: 0 2

Round4 

RANK...20位
SCORE..72(37/35)
TOTAL..00(+1/-1)
PAT....30(15/15)
EAGLE..00
BIRDIE.04
PAR....10
PAR ON.10
-SCORE-PAT------
01:+1 2 10: 0 2
02:+1 2 11:+1 2
03: 0 2 12:-1 2
04: 0 1 13: 0 1
05: 0 2 14: 0 2
06: 0 1 15: 0 2
07:+1 2 16: 0 1
08:-1 2 17: 0 2
09:-1 1 18:-1 1

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る