住建産業オープン広島
02/07/14

Z・モウ
獲得金額
\468,000
┏TOTAL/RANK━┓
R1:70 070 -02 31
R2:70 140 -04 26
R3:71 211 -05 18
R4:75 286 -02 36
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...31位
SCORE..70(35/35)
TOTAL..-2(-1/-1)
PAT....31(16/15)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....14
PAR ON.14
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 1
02: 0 2 11: 0 2
03: 0 2 12: 0 2
04: 0 2 13: 0 2
05: 0 2 14:-1 1
06: 0 2 15:-1 2
07: 0 2 16: 0 2
08:-1 1 17: 0 1
09: 0 1 18:+1 2

Round2 R3

RANK...26位
SCORE..70(32/38)
TOTAL..-2(-4/+2)
PAT....27(13/14)
EAGLE..01
BIRDIE.05
PAR....07
PAR ON.11
-SCORE-PAT------
01:-2 0 10: 0 1
02:-1 2 11:+1 1
03: 0 2 12:-1 1
04: 0 2 13:+1 2
05:-1 1 14: 0 2
06:-1 1 15: 0 1
07:+1 2 16:+1 3
08: 0 2 17:-1 1
09: 0 1 18:+1 2

Round3 R4

RANK...18位
SCORE..71(36/35)
TOTAL..-1( 0/-1)
PAT....27(15/12)
EAGLE..00
BIRDIE.04
PAR....11
PAR ON.10
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 1
02:+1 2 11: 0 2
03: 0 1 12:-1 1
04:+1 3 13:+1 2
05: 0 2 14: 0 2
06:-1 1 15:-1 1
07: 0 2 16: 0 1
08: 0 1 17: 0 1
09:-1 1 18: 0 1

Round4 

RANK...36位
SCORE..75(39/36)
TOTAL..+3(+3/ 0)
PAT....29(15/14)
EAGLE..00
BIRDIE.02
PAR....11
PAR ON.09
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10:+1 2
02:+1 2 11: 0 1
03:+1 1 12: 0 2
04: 0 1 13: 0 1
05: 0 1 14: 0 1
06: 0 2 15: 0 2
07:-1 1 16: 0 2
08:+1 3 17: 0 2
09:+1 2 18:-1 1

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る