住建産業オープン広島
02/07/14

兼本貴司
獲得金額
\198,900
┏TOTAL/RANK━┓
R1:68 068 -04 11
R2:71 139 -05 13
R3:77 216  00 54
R4:78 294 +06 63
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...11位
SCORE..68(34/34)
TOTAL..-4(-2/-2)
PAT....28(15/13)
EAGLE..01
BIRDIE.04
PAR....11
PAR ON.12
-SCORE-PAT------
01:-1 0 10: 0 1
02:-1 2 11: 0 2
03: 0 2 12:-2 1
04: 0 2 13: 0 1
05: 0 2 14: 0 2
06: 0 2 15:-1 1
07:-1 1 16:+1 2
08: 0 3 17: 0 2
09:+1 1 18: 0 1

Round2 R3

RANK...13位
SCORE..71(34/37)
TOTAL..-1(-2/+1)
PAT....26(13/13)
EAGLE..00
BIRDIE.05
PAR....10
PAR ON.11
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10:+1 2
02: 0 2 11:-1 1
03: 0 2 12:-1 1
04:+1 2 13: 0 2
05: 0 1 14: 0 2
06:-1 1 15: 0 1
07: 0 1 16:+2 1
08:-1 1 17: 0 1
09:-1 1 18: 0 2

Round3 R4

RANK...54位
SCORE..77(37/40)
TOTAL..+5(+1/+4)
PAT....31(15/16)
EAGLE..01
BIRDIE.04
PAR....04
PAR ON.08
-SCORE-PAT------
01:+1 2 10:+2 2
02:-2 1 11:+1 2
03: 0 1 12:-1 1
04:+1 2 13:+1 2
05: 0 2 14:+1 2
06:-1 1 15:-1 2
07: 0 2 16:+1 2
08: 0 2 17:-1 1
09:+2 2 18:+1 2

Round4 

RANK...63位
SCORE..78(40/38)
TOTAL..+6(+4/+2)
PAT....29(14/15)
EAGLE..00
BIRDIE.01
PAR....11
PAR ON.08
-SCORE-PAT------
01:+1 2 10: 0 2
02: 0 2 11:+1 1
03: 0 1 12:-1 1
04: 0 1 13: 0 2
05:+1 2 14: 0 1
06: 0 1 15:+2 2
07: 0 2 16: 0 2
08:+1 1 17: 0 2
09:+1 2 18: 0 2

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る