サトウ食品NST新潟
02/07/28

C・ジョーンズ
獲得金額
\2,600,000
┏TOTAL/RANK━┓
R1:67 067 -05 03
R2:67 134 -10 01
R3:72 206 -10 04
R4:69 275 -13 03
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...3位
SCORE..67(32/35)
TOTAL..-5(-4/-1)
PAT....25(13/12)
EAGLE..00
BIRDIE.06
PAR....11
PAR ON.13
-SCORE-PAT------
01:-1 1 10: 0 1
02:-1 1 11: 0 1
03:-1 1 12: 0 2
04:-1 1 13: 0 2
05: 0 2 14:-1 1
06: 0 2 15: 0 2
07: 0 2 16:-1 1
08: 0 1 17: 0 1
09: 0 2 18:+1 1

Round2 R3

RANK...1位
SCORE..67(35/32)
TOTAL..-5(-1/-4)
PAT....31(17/14)
EAGLE..01
BIRDIE.05
PAR....10
PAR ON.17
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10:+1 2
02: 0 2 11: 0 2
03: 0 2 12: 0 2
04: 0 2 13: 0 2
05:-1 1 14:-1 1
06: 0 2 15:-1 1
07:-1 1 16:-2 1
08:+1 3 17:-1 1
09: 0 2 18: 0 2

Round3 R4

RANK...4位
SCORE..72(36/36)
TOTAL..00( 0/ 0)
PAT....29(14/15)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....12
PAR ON.11
-SCORE-PAT------
01:-1 1 10: 0 2
02: 0 2 11: 0 2
03:-1 1 12: 0 2
04:+1 2 13: 0 1
05:+1 3 14:+1 2
06: 0 2 15: 0 2
07: 0 1 16:-1 1
08: 0 1 17: 0 2
09: 0 1 18: 0 1

Round4 

RANK...3位
SCORE..69(33/36)
TOTAL..-3(-3/ 0)
PAT....28(12/16)
EAGLE..00
BIRDIE.05
PAR....11
PAR ON.12
-SCORE-PAT------
01:-1 1 10: 0 1
02:-1 0 11: 0 2
03:-1 1 12: 0 2
04: 0 1 13: 0 2
05: 0 2 14:+1 2
06: 0 2 15: 0 2
07:-1 1 16:-1 2
08:+1 2 17: 0 2
09: 0 2 18: 0 1

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る