サトウ食品NST新潟
02/07/28

五十嵐雄二
獲得金額
\112,000
┏TOTAL/RANK━┓
R1:70 070 -02 33
R2:73 143 -01 57
R3:73 216  00 59
R4:73 289 +01 62
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...33位
SCORE..70(34/36)
TOTAL..-2(-2/ 0)
PAT....27(13/14)
EAGLE..00
BIRDIE.05
PAR....10
PAR ON.12
-SCORE-PAT------
01:-1 1 10: 0 2
02: 0 2 11: 0 2
03:-1 1 12:-1 1
04:-1 1 13: 0 2
05: 0 2 14:+1 1
06:+1 2 15: 0 2
07:-1 0 16: 0 2
08:+1 2 17: 0 1
09: 0 2 18: 0 1

Round2 R3

RANK...57位
SCORE..73(37/36)
TOTAL..+1(+1/ 0)
PAT....31(16/15)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....11
PAR ON.12
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10:-1 1
02: 0 2 11: 0 2
03: 0 1 12: 0 2
04: 0 2 13: 0 2
05:+1 2 14:+1 2
06: 0 2 15:+1 2
07: 0 2 16:+1 2
08: 0 2 17:-1 1
09: 0 2 18:-1 1

Round3 R4

RANK...59位
SCORE..73(36/37)
TOTAL..+1( 0/+1)
PAT....30(15/15)
EAGLE..00
BIRDIE.04
PAR....09
PAR ON.10
-SCORE-PAT------
01:-1 1 10:+1 2
02:+1 2 11:-1 1
03: 0 2 12: 0 2
04: 0 2 13: 0 2
05:-1 2 14: 0 1
06:-1 1 15: 0 2
07:+1 2 16: 0 1
08:+1 2 17:+1 2
09: 0 1 18: 0 2

Round4 

RANK...62位
SCORE..73(37/36)
TOTAL..+1(+1/ 0)
PAT....33(16/17)
EAGLE..00
BIRDIE.04
PAR....11
PAR ON.14
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02: 0 2 11: 0 1
03: 0 2 12:-1 1
04: 0 2 13:+1 3
05: 0 2 14: 0 2
06:-1 1 15: 0 2
07:-1 1 16:-1 2
08:+3 3 17: 0 2
09: 0 1 18:+1 2

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る