サトウ食品NST新潟
02/07/28

☆佐瀬倉一郎
┏TOTAL/RANK━┓
R1:72 072  00 73
R2:76 148 +04 103
R3:78 226 +10 71
R4:75 301 +13 71
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...73位
SCORE..72(38/34)
TOTAL..00(+2/-2)
PAT....24(14/10)
EAGLE..00
BIRDIE.04
PAR....10
PAR ON.06
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02: 0 1 11: 0 1
03: 0 2 12:-1 1
04: 0 1 13: 0 1
05:-1 1 14: 0 1
06:+1 2 15:-1 1
07:+1 2 16: 0 1
08: 0 1 17:-1 0
09:+1 2 18:+1 2

Round2 R3

RANK...103位
SCORE..76(38/38)
TOTAL..+4(+2/+2)
PAT....28(15/13)
EAGLE..00
BIRDIE.02
PAR....10
PAR ON.08
-SCORE-PAT------
01:-1 1 10: 0 2
02: 0 2 11:+1 2
03:+1 2 12: 0 1
04: 0 1 13: 0 2
05: 0 2 14:-1 1
06:+1 2 15: 0 1
07: 0 2 16:+1 1
08:+1 2 17: 0 2
09: 0 1 18:+1 1

Round3 R4

RANK...71位
SCORE..78(40/38)
TOTAL..+6(+4/+2)
PAT....32(18/14)
EAGLE..00
BIRDIE.01
PAR....11
PAR ON.09
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10:-1 0
02:+1 2 11: 0 2
03: 0 2 12: 0 2
04:+1 2 13:+1 2
05: 0 2 14: 0 2
06: 0 2 15:+2 2
07:+1 2 16: 0 1
08:+1 2 17: 0 2
09: 0 2 18: 0 1

Round4 

RANK...71位
SCORE..75(35/40)
TOTAL..+3(-1/+4)
PAT....29(15/14)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....10
PAR ON.10
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10:+1 2
02:-1 1 11: 0 1
03:+1 3 12:+2 2
04:-1 1 13:-1 1
05: 0 2 14: 0 2
06: 0 2 15: 0 1
07: 0 1 16:+1 1
08: 0 2 17: 0 2
09: 0 2 18:+1 2

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る