アイフル・カップ
02/08/04

ペーニャ
獲得金額
\718,500
┏TOTAL/RANK━┓
R1:72 072  00 75
R2:67 139 -05 36
R3:72 211 -05 46
R4:68 279 -09 31
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...75位
SCORE..72(35/37)
TOTAL..00(-1/+1)
PAT....29(14/15)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....12
PAR ON.11
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10:-1 1
02: 0 1 11: 0 1
03: 0 1 12: 0 2
04: 0 2 13:+1 3
05:-1 1 14: 0 1
06: 0 2 15: 0 1
07:+1 3 16: 0 2
08:-1 1 17: 0 2
09: 0 2 18:+1 2

Round2 R3

RANK...36位
SCORE..67(32/35)
TOTAL..-5(-4/-1)
PAT....29(14/15)
EAGLE..00
BIRDIE.05
PAR....13
PAR ON.16
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02:-1 1 11: 0 1
03: 0 2 12: 0 2
04: 0 2 13: 0 2
05:-1 1 14: 0 2
06:-1 1 15: 0 2
07: 0 2 16: 0 2
08:-1 1 17: 0 2
09: 0 2 18:-1 0

Round3 R4

RANK...46位
SCORE..72(35/37)
TOTAL..00(-1/+1)
PAT....28(13/15)
EAGLE..00
BIRDIE.05
PAR....09
PAR ON.10
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10:-1 2
02: 0 1 11: 0 1
03:-1 1 12: 0 2
04:+2 2 13:-1 1
05:-1 1 14:+1 2
06: 0 2 15: 0 2
07: 0 1 16: 0 1
08:-1 1 17:+1 2
09: 0 2 18:+1 2

Round4 

RANK...31位
SCORE..68(36/32)
TOTAL..-4( 0/-4)
PAT....31(17/14)
EAGLE..00
BIRDIE.05
PAR....12
PAR ON.16
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10:-1 1
02: 0 2 11: 0 2
03: 0 2 12: 0 2
04: 0 2 13:-1 1
05: 0 2 14:-1 1
06:-1 1 15: 0 1
07: 0 1 16: 0 2
08:+1 3 17:-1 2
09: 0 2 18: 0 2

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る