アイフル・カップ
02/08/04

リー
獲得金額
\718,500
┏TOTAL/RANK━┓
R1:67 067 -05 06
R2:70 137 -07 18
R3:70 207 -09 16
R4:72 279 -09 31
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...6位
SCORE..67(31/36)
TOTAL..-5(-5/ 0)
PAT....25(11/14)
EAGLE..00
BIRDIE.06
PAR....11
PAR ON.12
-SCORE-PAT------
01:-1 1 10: 0 2
02: 0 1 11: 0 1
03:-1 1 12: 0 1
04: 0 2 13: 0 1
05:-1 1 14:+1 1
06:-1 1 15: 0 2
07: 0 1 16: 0 2
08: 0 2 17:-1 2
09:-1 1 18: 0 2

Round2 R3

RANK...18位
SCORE..70(37/33)
TOTAL..-2(+1/-3)
PAT....28(16/12)
EAGLE..00
BIRDIE.05
PAR....10
PAR ON.13
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10:-1 1
02: 0 2 11: 0 2
03:-1 1 12: 0 1
04: 0 2 13:-1 1
05:+1 2 14:+1 1
06: 0 1 15: 0 2
07: 0 2 16:-1 1
08:+1 2 17:-1 1
09: 0 2 18: 0 2

Round3 R4

RANK...16位
SCORE..70(34/36)
TOTAL..-2(-2/ 0)
PAT....31(13/18)
EAGLE..00
BIRDIE.05
PAR....11
PAR ON.16
-SCORE-PAT------
01:+2 2 10: 0 2
02:-1 1 11: 0 2
03:-1 1 12:-1 1
04: 0 1 13: 0 2
05: 0 2 14: 0 2
06:-1 1 15: 0 2
07: 0 2 16:+1 3
08:-1 1 17: 0 2
09: 0 2 18: 0 2

Round4 

RANK...31位
SCORE..72(34/38)
TOTAL..00(-2/+2)
PAT....31(15/16)
EAGLE..00
BIRDIE.04
PAR....11
PAR ON.15
-SCORE-PAT------
01:-1 2 10:-1 1
02: 0 2 11:+2 1
03: 0 2 12: 0 2
04:-1 1 13: 0 2
05: 0 2 14:+1 3
06: 0 2 15: 0 1
07:+1 1 16: 0 2
08: 0 2 17: 0 2
09:-1 1 18: 0 2

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る