サントリー・オープン
02/09/15

ミノザ
獲得金額
\530,000
┏TOTAL/RANK━┓
R1:72 072 +01 41
R2:72 144 +02 55
R3:70 214 +01 40
R4:71 285 +01 35
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...41位
SCORE..72(35/37)
TOTAL..+1( 0/+1)
PAT....27(12/15)
EAGLE..00
BIRDIE.04
PAR....10
PAR ON.08
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10:-1 1
02: 0 1 11: 0 2
03:+2 3 12: 0 2
04: 0 1 13:+1 2
05: 0 2 14: 0 2
06:-1 1 15:+1 2
07: 0 1 16:+1 2
08:-1 1 17:-1 1
09: 0 1 18: 0 1

Round2 R3

RANK...55位
SCORE..72(34/38)
TOTAL..+1(-1/+2)
PAT....29(14/15)
EAGLE..00
BIRDIE.02
PAR....13
PAR ON.10
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10: 0 2
02: 0 2 11: 0 1
03:+1 3 12: 0 2
04: 0 2 13:+1 2
05:-1 0 14: 0 1
06: 0 2 15:+1 2
07:-1 1 16: 0 2
08: 0 1 17: 0 2
09: 0 2 18: 0 1

Round3 R4

RANK...40位
SCORE..70(35/35)
TOTAL..-1( 0/-1)
PAT....30(16/14)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....13
PAR ON.13
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10:-1 2
02:+1 3 11: 0 1
03:-1 1 12:-1 1
04: 0 2 13: 0 2
05: 0 2 14: 0 2
06: 0 2 15: 0 2
07: 0 2 16: 0 2
08: 0 2 17: 0 1
09: 0 1 18:+1 1

Round4 

RANK...35位
SCORE..71(37/34)
TOTAL..00(+2/-2)
PAT....30(16/14)
EAGLE..00
BIRDIE.04
PAR....10
PAR ON.11
-SCORE-PAT------
01:+1 2 10:-1 2
02:-1 1 11: 0 1
03: 0 2 12: 0 2
04: 0 2 13:+1 2
05:+1 2 14: 0 2
06: 0 1 15:-1 1
07: 0 2 16: 0 2
08:+1 2 17: 0 1
09: 0 2 18:-1 1

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る