サントリー・オープン
02/09/15

Z・モウ
獲得金額
\234,500
┏TOTAL/RANK━┓
R1:76 076 +05 105
R2:68 144 +02 55
R3:75 219 +06 63
R4:72 291 +07 57
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...105位
SCORE..76(37/39)
TOTAL..+5(+2/+3)
PAT....29(12/17)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....10
PAR ON.08
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10: 0 2
02:+2 2 11:+1 2
03: 0 1 12:-1 1
04:-1 1 13: 0 2
05: 0 1 14: 0 2
06: 0 1 15: 0 1
07:+2 2 16:+1 2
08:-1 1 17: 0 2
09: 0 2 18:+2 3

Round2 R3

RANK...55位
SCORE..68(35/33)
TOTAL..-3( 0/-3)
PAT....28(14/14)
EAGLE..00
BIRDIE.05
PAR....11
PAR ON.12
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10:-1 2
02: 0 2 11: 0 2
03: 0 1 12: 0 2
04:-1 1 13:+1 2
05: 0 1 14: 0 2
06:+1 3 15:-1 1
07: 0 1 16:-1 1
08: 0 2 17:-1 1
09: 0 2 18: 0 1

Round3 R4

RANK...63位
SCORE..75(36/39)
TOTAL..+4(+1/+3)
PAT....26(13/13)
EAGLE..00
BIRDIE.01
PAR....12
PAR ON.06
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10: 0 2
02:+1 2 11: 0 1
03: 0 2 12:+1 1
04:+1 2 13: 0 2
05: 0 1 14: 0 1
06: 0 1 15:+1 2
07: 0 1 16: 0 1
08: 0 2 17:+1 1
09:-1 1 18: 0 2

Round4 

RANK...57位
SCORE..72(36/36)
TOTAL..+1(+1/ 0)
PAT....30(15/15)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....11
PAR ON.11
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10:-1 1
02:-1 1 11: 0 2
03: 0 2 12: 0 2
04: 0 1 13: 0 1
05: 0 2 14: 0 2
06: 0 1 15:+1 2
07:+1 2 16: 0 2
08:+1 2 17:-1 1
09: 0 2 18:+1 2

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る