全日空オープン
02/09/22

尾崎健夫
獲得金額
\2,727,500
┏TOTAL/RANK━┓
R1:72 072  00 51
R2:67 139 -05 13
R3:66 205 -11 03
R4:71 276 -12 09
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...51位
SCORE..72(36/36)
TOTAL..00( 0/ 0)
PAT....31(16/15)
EAGLE..01
BIRDIE.01
PAR....13
PAR ON.12
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 1
02: 0 2 11:+1 2
03: 0 2 12:-1 1
04:+1 2 13: 0 2
05:-2 1 14: 0 2
06: 0 2 15: 0 1
07: 0 2 16: 0 2
08:+1 2 17: 0 2
09: 0 1 18: 0 2

Round2 R3

RANK...13位
SCORE..67(34/33)
TOTAL..-5(-2/-3)
PAT....29(17/12)
EAGLE..00
BIRDIE.07
PAR....09
PAR ON.14
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10: 0 1
02: 0 2 11:-1 1
03:+1 3 12: 0 2
04:-1 1 13:-1 1
05:-1 2 14:-1 1
06: 0 2 15:-1 1
07: 0 2 16:+1 2
08: 0 2 17: 0 1
09:-1 2 18: 0 2

Round3 R4

RANK...3位
SCORE..66(35/31)
TOTAL..-6(-1/-5)
PAT....30(16/14)
EAGLE..00
BIRDIE.08
PAR....08
PAR ON.16
-SCORE-PAT------
01:-1 1 10:-1 1
02: 0 2 11: 0 2
03: 0 2 12:-1 2
04: 0 2 13:-1 0
05:-1 1 14: 0 2
06: 0 2 15: 0 2
07:-1 1 16: 0 2
08:+1 2 17:-1 2
09:+1 3 18:-1 1

Round4 

RANK...9位
SCORE..71(35/36)
TOTAL..-1(-1/ 0)
PAT....33(17/16)
EAGLE..01
BIRDIE.03
PAR....11
PAR ON.15
-SCORE-PAT------
01:+1 2 10: 0 2
02: 0 2 11: 0 2
03:+1 3 12:-1 1
04: 0 2 13: 0 2
05:-2 1 14: 0 2
06: 0 2 15:-1 1
07: 0 2 16:+2 2
08: 0 1 17: 0 2
09:-1 2 18: 0 2

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る