全日空オープン
02/09/22

陳志忠
獲得金額
\1,000,000
┏TOTAL/RANK━┓
R1:70 070 -02 23
R2:71 141 -03 29
R3:71 212 -04 36
R4:68 280 -08 22
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...23位
SCORE..70(34/36)
TOTAL..-2(-2/ 0)
PAT....28(14/14)
EAGLE..00
BIRDIE.06
PAR....09
PAR ON.13
-SCORE-PAT------
01:-1 1 10: 0 2
02:+2 2 11:+1 2
03:-1 1 12:-1 1
04: 0 2 13: 0 2
05:-1 2 14: 0 2
06: 0 1 15: 0 1
07: 0 2 16:+1 1
08: 0 2 17:-1 1
09:-1 1 18: 0 2

Round2 R3

RANK...29位
SCORE..71(35/36)
TOTAL..-1(-1/ 0)
PAT....29(12/17)
EAGLE..01
BIRDIE.02
PAR....12
PAR ON.12
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10: 0 2
02: 0 1 11:+1 3
03: 0 1 12:-1 1
04:+1 1 13:-1 1
05:-2 1 14: 0 2
06: 0 2 15: 0 2
07: 0 2 16: 0 2
08: 0 1 17:+1 2
09: 0 2 18: 0 2

Round3 R4

RANK...36位
SCORE..71(37/34)
TOTAL..-1(+1/-2)
PAT....31(17/14)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....14
PAR ON.15
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 1
02: 0 2 11: 0 2
03: 0 2 12: 0 2
04: 0 2 13:-1 1
05:-1 2 14: 0 2
06: 0 2 15: 0 1
07:+2 1 16:-1 1
08: 0 2 17: 0 2
09: 0 2 18: 0 2

Round4 

RANK...22位
SCORE..68(33/35)
TOTAL..-4(-3/-1)
PAT....29(14/15)
EAGLE..00
BIRDIE.06
PAR....10
PAR ON.14
-SCORE-PAT------
01:+1 3 10:+1 2
02:-1 1 11: 0 1
03:-1 1 12: 0 2
04: 0 2 13:-1 1
05:-1 2 14: 0 2
06: 0 1 15: 0 2
07:-1 1 16: 0 2
08: 0 1 17: 0 2
09: 0 2 18:-1 1

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る