全日空オープン
02/09/22

チャンド
獲得金額
\1,000,000
┏TOTAL/RANK━┓
R1:68 068 -04 05
R2:74 142 -02 44
R3:70 212 -04 36
R4:68 280 -08 22
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...5位
SCORE..68(32/36)
TOTAL..-4(-4/ 0)
PAT....29(14/15)
EAGLE..00
BIRDIE.05
PAR....12
PAR ON.14
-SCORE-PAT------
01:-1 1 10: 0 1
02: 0 2 11:+1 2
03: 0 1 12:-1 1
04: 0 2 13: 0 1
05:-1 1 14: 0 2
06: 0 2 15: 0 2
07:-1 1 16: 0 2
08: 0 2 17: 0 2
09:-1 2 18: 0 2

Round2 R3

RANK...44位
SCORE..74(35/39)
TOTAL..+2(-1/+3)
PAT....31(13/18)
EAGLE..00
BIRDIE.04
PAR....08
PAR ON.11
-SCORE-PAT------
01:-1 0 10: 0 2
02: 0 2 11:+1 3
03:-1 1 12:-1 2
04:+1 2 13:+1 1
05:-1 1 14:+1 2
06: 0 2 15: 0 2
07: 0 2 16: 0 2
08: 0 1 17:+1 2
09:+1 2 18: 0 2

Round3 R4

RANK...36位
SCORE..70(35/35)
TOTAL..-2(-1/-1)
PAT....33(16/17)
EAGLE..00
BIRDIE.04
PAR....12
PAR ON.16
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02: 0 2 11: 0 2
03: 0 2 12: 0 2
04: 0 1 13: 0 2
05:-1 1 14:-1 1
06: 0 1 15:+1 3
07:+1 3 16: 0 2
08: 0 2 17:-1 1
09:-1 2 18: 0 2

Round4 

RANK...22位
SCORE..68(33/35)
TOTAL..-4(-3/-1)
PAT....31(15/16)
EAGLE..00
BIRDIE.05
PAR....12
PAR ON.16
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02: 0 1 11: 0 2
03: 0 2 12: 0 2
04: 0 2 13: 0 2
05:-1 2 14:-1 1
06: 0 2 15: 0 2
07:-1 1 16:-1 1
08: 0 2 17:+1 2
09:-1 1 18: 0 2

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る