全日空オープン
02/09/22

今井克宗
獲得金額
\780,000
┏TOTAL/RANK━┓
R1:72 072  00 51
R2:71 143 -01 55
R3:70 213 -03 41
R4:68 281 -07 28
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...51位
SCORE..72(34/38)
TOTAL..00(-2/+2)
PAT....32(16/16)
EAGLE..00
BIRDIE.02
PAR....14
PAR ON.13
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 1
02: 0 2 11: 0 2
03: 0 2 12: 0 1
04: 0 1 13:+1 2
05:-1 2 14: 0 2
06:-1 1 15: 0 2
07: 0 2 16:+1 2
08: 0 2 17: 0 2
09: 0 2 18: 0 2

Round2 R3

RANK...55位
SCORE..71(37/34)
TOTAL..-1(+1/-2)
PAT....31(15/16)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....13
PAR ON.14
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02:+1 2 11: 0 2
03:+1 2 12:-1 1
04: 0 1 13: 0 2
05: 0 1 14:-1 1
06: 0 2 15: 0 2
07: 0 2 16: 0 2
08:-1 1 17: 0 2
09: 0 2 18: 0 2

Round3 R4

RANK...41位
SCORE..70(34/36)
TOTAL..-2(-2/ 0)
PAT....31(14/17)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....14
PAR ON.14
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02: 0 1 11: 0 2
03:-1 1 12: 0 2
04:+1 2 13: 0 2
05:-1 2 14: 0 2
06: 0 2 15: 0 1
07:-1 1 16: 0 2
08: 0 1 17: 0 2
09: 0 2 18: 0 2

Round4 

RANK...28位
SCORE..68(33/35)
TOTAL..-4(-3/-1)
PAT....25(13/12)
EAGLE..00
BIRDIE.08
PAR....06
PAR ON.12
-SCORE-PAT------
01:-1 1 10: 0 2
02: 0 2 11:+1 2
03:-1 1 12:-1 1
04:+1 2 13:+1 1
05: 0 2 14:-1 0
06: 0 2 15:-1 1
07:-1 1 16: 0 2
08: 0 1 17:-1 1
09:-1 1 18:+1 2

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る