全日空オープン
02/09/22

矢野東
獲得金額
\480,000
┏TOTAL/RANK━┓
R1:70 070 -02 23
R2:72 142 -02 44
R3:69 211 -05 30
R4:72 283 -05 38
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...23位
SCORE..70(36/34)
TOTAL..-2( 0/-2)
PAT....30(15/15)
EAGLE..01
BIRDIE.04
PAR....09
PAR ON.13
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10:-1 0
02:+1 3 11: 0 2
03: 0 1 12:-1 1
04:+1 2 13:+1 3
05:-1 1 14: 0 2
06:+1 2 15: 0 2
07: 0 1 16:-1 1
08: 0 2 17: 0 2
09:-2 1 18: 0 2

Round2 R3

RANK...44位
SCORE..72(34/38)
TOTAL..00(-2/+2)
PAT....29(14/15)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....12
PAR ON.11
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02: 0 2 11:+1 2
03: 0 2 12: 0 1
04:+1 1 13: 0 1
05:-1 2 14: 0 2
06: 0 1 15: 0 1
07: 0 2 16: 0 2
08:-1 1 17: 0 2
09:-1 1 18:+1 2

Round3 R4

RANK...30位
SCORE..69(37/32)
TOTAL..-3(+1/-4)
PAT....29(17/12)
EAGLE..00
BIRDIE.04
PAR....13
PAR ON.14
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10:-1 1
02: 0 2 11: 0 1
03: 0 2 12: 0 2
04: 0 2 13:-1 1
05: 0 1 14: 0 2
06: 0 2 15: 0 1
07: 0 2 16:-1 1
08:+1 2 17:-1 1
09: 0 2 18: 0 2

Round4 

RANK...38位
SCORE..72(35/37)
TOTAL..00(-1/+1)
PAT....31(14/17)
EAGLE..00
BIRDIE.04
PAR....10
PAR ON.13
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02:+1 2 11: 0 2
03: 0 1 12:-1 1
04: 0 2 13:+1 2
05:-1 1 14:+1 3
06: 0 2 15:+1 2
07:-1 1 16:-1 1
08: 0 1 17: 0 2
09: 0 2 18: 0 2

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る