全日空オープン
02/09/22

山本昭一
獲得金額
\390,000
┏TOTAL/RANK━┓
R1:70 070 -02 23
R2:73 143 -01 55
R3:65 208 -08 14
R4:76 284 -04 43
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...23位
SCORE..70(35/35)
TOTAL..-2(-1/-1)
PAT....33(15/18)
EAGLE..00
BIRDIE.04
PAR....12
PAR ON.15
-SCORE-PAT------
01:+1 2 10: 0 2
02: 0 1 11: 0 2
03: 0 2 12:-1 2
04: 0 2 13: 0 2
05:-1 1 14: 0 2
06: 0 2 15: 0 1
07: 0 2 16: 0 2
08: 0 2 17:-1 2
09:-1 1 18:+1 3

Round2 R3

RANK...55位
SCORE..73(36/37)
TOTAL..+1( 0/+1)
PAT....32(17/15)
EAGLE..00
BIRDIE.04
PAR....10
PAR ON.13
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10:-1 1
02:+1 2 11:+1 3
03: 0 2 12: 0 2
04: 0 2 13: 0 1
05: 0 1 14: 0 1
06: 0 2 15:+2 2
07:-1 1 16: 0 2
08:+1 3 17:-1 1
09:-1 2 18: 0 2

Round3 R4

RANK...14位
SCORE..65(33/32)
TOTAL..-7(-3/-4)
PAT....26(14/12)
EAGLE..02
BIRDIE.05
PAR....09
PAR ON.13
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10:+1 1
02: 0 1 11: 0 2
03: 0 1 12:-2 1
04: 0 2 13:-1 1
05:-2 1 14: 0 2
06: 0 2 15:-1 1
07:-1 1 16: 0 1
08:+1 2 17:-1 1
09:-1 2 18: 0 2

Round4 

RANK...43位
SCORE..76(37/39)
TOTAL..+4(+1/+3)
PAT....35(17/18)
EAGLE..00
BIRDIE.02
PAR....10
PAR ON.11
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 1
02: 0 2 11: 0 2
03: 0 2 12: 0 3
04:+1 2 13: 0 2
05:-1 2 14: 0 2
06:+1 2 15:+1 2
07: 0 2 16: 0 2
08:+1 2 17:+1 2
09:-1 1 18:+1 2

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る