全日空オープン
02/09/22

遠藤正人
獲得金額
\312,000
┏TOTAL/RANK━┓
R1:73 073 +01 72
R2:68 141 -03 29
R3:72 213 -03 41
R4:72 285 -03 47
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...72位
SCORE..73(38/35)
TOTAL..+1(+2/-1)
PAT....32(15/17)
EAGLE..00
BIRDIE.02
PAR....13
PAR ON.14
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10: 0 2
02: 0 2 11: 0 2
03: 0 2 12: 0 2
04:+1 2 13: 0 2
05: 0 2 14: 0 2
06:+1 1 15:-1 1
07: 0 2 16:+1 3
08: 0 1 17: 0 2
09: 0 2 18:-1 1

Round2 R3

RANK...29位
SCORE..68(33/35)
TOTAL..-4(-3/-1)
PAT....30(14/16)
EAGLE..00
BIRDIE.06
PAR....10
PAR ON.15
-SCORE-PAT------
01:-1 1 10: 0 2
02: 0 1 11: 0 2
03: 0 2 12: 0 2
04: 0 2 13: 0 2
05:-1 2 14: 0 2
06:+1 2 15: 0 2
07:-1 1 16:-1 1
08: 0 2 17:-1 1
09:-1 1 18:+1 2

Round3 R4

RANK...41位
SCORE..72(33/39)
TOTAL..00(-3/+3)
PAT....32(14/18)
EAGLE..00
BIRDIE.04
PAR....11
PAR ON.13
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10:-1 1
02: 0 2 11:+1 2
03: 0 2 12: 0 2
04: 0 2 13: 0 2
05:-1 2 14: 0 2
06: 0 1 15: 0 2
07:-1 1 16:+1 2
08: 0 1 17: 0 2
09:-1 1 18:+2 3

Round4 

RANK...47位
SCORE..72(37/35)
TOTAL..00(+1/-1)
PAT....32(16/16)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....13
PAR ON.15
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02: 0 2 11: 0 1
03: 0 2 12: 0 2
04: 0 2 13: 0 2
05:-1 1 14:-1 1
06:+2 2 15: 0 2
07: 0 2 16: 0 2
08:+1 2 17: 0 2
09:-1 1 18: 0 2

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る