全日空オープン
02/09/22

イシイ
獲得金額
\240,000
┏TOTAL/RANK━┓
R1:75 075 +03 100
R2:67 142 -02 44
R3:72 214 -02 51
R4:73 287 -01 56
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...100位
SCORE..75(37/38)
TOTAL..+3(+1/+2)
PAT....33(15/18)
EAGLE..00
BIRDIE.01
PAR....13
PAR ON.12
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10:+1 2
02: 0 1 11:+1 2
03: 0 2 12: 0 2
04: 0 2 13: 0 2
05:-1 1 14: 0 2
06:+1 2 15: 0 2
07: 0 1 16: 0 2
08:+1 2 17: 0 2
09: 0 2 18: 0 2

Round2 R3

RANK...44位
SCORE..67(33/34)
TOTAL..-5(-3/-2)
PAT....30(15/15)
EAGLE..01
BIRDIE.03
PAR....14
PAR ON.16
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02: 0 2 11: 0 1
03: 0 2 12:-1 1
04: 0 1 13: 0 2
05:-1 2 14: 0 2
06: 0 2 15: 0 2
07: 0 2 16: 0 2
08: 0 2 17: 0 2
09:-2 0 18:-1 1

Round3 R4

RANK...51位
SCORE..72(35/37)
TOTAL..00(-1/+1)
PAT....33(15/18)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....12
PAR ON.15
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02: 0 2 11:+1 2
03: 0 1 12:-1 1
04: 0 2 13: 0 2
05:-1 1 14:+1 3
06: 0 2 15:+1 3
07: 0 2 16: 0 2
08: 0 1 17:-1 1
09: 0 2 18: 0 2

Round4 

RANK...56位
SCORE..73(36/37)
TOTAL..+1( 0/+1)
PAT....31(16/15)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....11
PAR ON.12
-SCORE-PAT------
01: 0 1 10: 0 1
02: 0 2 11:+1 2
03: 0 2 12:-1 1
04: 0 2 13: 0 2
05:-1 1 14:-1 1
06: 0 2 15:+1 2
07: 0 2 16: 0 2
08: 0 2 17: 0 2
09:+1 2 18:+1 2

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る