日本オープン選手権
02/10/20

テラベイネン
獲得金額
\606,000
┏TOTAL/RANK━┓
R1:70 070  00 25
R2:75 145 +05 53
R3:72 217 +07 43
R4:73 290 +10 48
┗━━━━━━┛

Round1 R2

RANK...25位
SCORE..70(35/35)
TOTAL..00( 0/ 0)
PAT....29(15/14)
EAGLE..00
BIRDIE.04
PAR....10
PAR ON.10
-SCORE-PAT------
01:+1 2 10: 0 2
02: 0 2 11:-1 1
03:+1 3 12: 0 1
04: 0 1 13:+1 2
05:-1 1 14: 0 2
06:-1 2 15:-1 1
07: 0 1 16: 0 2
08: 0 1 17: 0 1
09: 0 2 18:+1 2

Round2 R3

RANK...53位
SCORE..75(37/38)
TOTAL..+5(+2/+3)
PAT....27(13/14)
EAGLE..00
BIRDIE.02
PAR....09
PAR ON.07
-SCORE-PAT------
01:+1 2 10: 0 2
02:+1 1 11:+1 2
03: 0 2 12:+1 2
04:+1 1 13:-1 1
05: 0 2 14: 0 1
06:-1 1 15:+1 1
07: 0 1 16:+1 2
08: 0 2 17: 0 1
09: 0 1 18: 0 2

Round3 R4

RANK...43位
SCORE..72(38/34)
TOTAL..+2(+3/-1)
PAT....30(15/15)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....11
PAR ON.11
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02:+1 2 11: 0 2
03:-1 1 12: 0 1
04:+1 2 13: 0 2
05: 0 2 14: 0 2
06:+2 2 15: 0 2
07: 0 1 16:-1 1
08:+1 2 17: 0 1
09:-1 1 18: 0 2

Round4 

RANK...48位
SCORE..73(38/35)
TOTAL..+3(+3/ 0)
PAT....30(17/13)
EAGLE..00
BIRDIE.03
PAR....09
PAR ON.10
-SCORE-PAT------
01: 0 2 10: 0 2
02: 0 2 11:-1 1
03: 0 2 12: 0 1
04:+1 2 13:-1 1
05: 0 1 14:-1 1
06:+1 2 15:+1 1
07: 0 1 16:+1 2
08:+1 3 17:+1 2
09: 0 2 18: 0 2

選手リストへ戻る
大会リストへ戻る